Geografía Mundo - Clima
Clasificación climática de Koeppen
La clasificación climática más utilizada es el esquema de clasificación climática propuesto por V. Koeppen.
Koeppen identificó una estrecha relación entre la distribución de vegetation y climate.
Por lo tanto, seleccionó ciertos valores de temperature y precipitation y los relacionó con la distribución de la vegetación y utilizó los valores para clasificar los climas del mundo.
Asimismo, la clasificación climática mundial de Koeppen se basa en mean annual y mean monthly temperature y precipitation data.
Koeppen usó letras simbólicas (alfabéticas) (es decir, uso de letras mayúsculas y minúsculas) para designar grupos y tipos climáticos.
Koeppen ampliamente categorizado fiveprincipales grupos climáticos; cuatro de ellos se basan en la temperatura y uno en la precipitación.
La siguiente tabla describe la división de Koeppen’s clima -
| Símbolo | Descripciones | Caracteristicas |
|---|---|---|
| UNA | Trópico | La temperatura promedio del mes más frío es de 18 ° C o más. |
| segundo | Climas secos | La evaporación potencial excede la precipitación. |
| C | Templado cálido | La temperatura media del mes más frío de los años climáticos (de latitud media) es superior a menos 3 ° C pero inferior a 18 ° C. |
| re | Climas fríos del bosque nevado | La temperatura promedio del mes más frío es de menos 3 ° C o menos. |
| mi | Climas fríos | La temperatura media de todos los meses es inferior a 10 ° C. |
| H | High Land | Frío por elevación. |
La siguiente tabla describe la Clasificación Climática Mundial de Koeppen en detalle:
| Grupo | Tipo | Código de letras | Caracteristicas |
|---|---|---|---|
| Clima húmedo tropical | Tropical húmedo | Af | Sin estación seca |
| Monzón tropical | A.m | Monzón, corta estación seca | |
| Tropical húmedo y seco | Aw | Temporada seca de invierno | |
| B-Clima seco | Estepa subtropical | BSh | Seco o semiárido de baja latitud |
| Desierto subtropical | BWh | Árido o seco de baja latitud | |
| Estepa de latitud media | BSk | Seco o semiárido de latitud media | |
| Desierto de latitud media | BWk | Latitud media árida o seca | |
| C-Climas templados cálidos (latitud media) | Subtropical humedo | Cfa | Sin estación seca, verano cálido |
| Mediterráneo | Cs | Verano seco y caluroso | |
| Costa oeste marina | Cfb | Sin estación seca, verano cálido y fresco | |
| D-Nieve Fría Climas Forestales | Húmedo continental | Df | Sin estación seca, invierno severo |
| Subártico | Dw | Invierno seco y muy severo | |
| Climas E-Fríos | Tundra | ET | No es un verdadero verano |
| Capa de hielo polar | EF | Hielo perenne | |
| H-Highland | Tierras altas | H | Highland con cubierta de nieve |
El siguiente mapa muestra las regiones climáticas del mundo clasificadas por Koeppen: