GK - Pays par production de charbon
Le tableau suivant répertorie les pays producteurs de charbon par ordre décroissant -
| Pays | Production (millions de tonnes) | Part dans le total (%) * |
|---|---|---|
| Chine | 3 874 | 46,9 |
| États Unis | 906,9 | 12,9 |
| Australie | 644 | 6.2 |
| Inde | 537,6 | 3,9 |
| Indonésie | 458 | 7,2 |
| Russie | 357,6 | 4.3 |
| Afrique du Sud | 260,5 | 3,8 |
| Allemagne | 185,8 | 1.1 |
| Pologne | 137,1 | 1,4 |
| Kazakhstan | 108,7 | 1,4 |
* Les parts sont basées sur des données exprimées en tonnes équivalent pétrole.