Culture générale - Déserts chauds
Le tableau suivant répertorie le principal désert chaud du monde -
| désert | Superficie (en km2) * | Situé dans |
|---|---|---|
| Désert du Sahara | 9 100 000 | Afrique du Nord |
| Désert d'Arabie | 2 600 000 | Asie de l'Ouest (Moyen-Orient) |
| Grand désert de Victoria | 647 000 | Australie |
| Désert du Kalahari | 570 000 | Afrique du sud |
| Désert du Grand Bassin | 490 000 | Amérique du Nord |
| Désert syrien | 490 000 | moyen-Orient |
| Désert du Karoo | 400 000 | Afrique du Sud |
| Désert du Thar | 376 000 | Inde et Pakistan |
| Désert de Chihuahuan | 362 600 | Mexique |
| Grand désert de sable | 284 993 | Australie du Nord-Ouest |
| Désert de Sonora | 260 000 | États-Unis et Mexique |
| Désert de Simpson | 176 500 | Australie centrale |
| Désert de Gibson | 156 000 | Australie occidentale |
| désert de Mojave | 124 000 | Etats-Unis |
| Désert d'Atacama | 105 000 | Amérique du Sud |
| Désert du Namib | 81 000 | Sud-ouest de l'Afrique |
* La zone donnée ci-dessus est relative et non une valeur fixe.