Culture générale - Détroits majeurs
Le tableau suivant répertorie les principaux détroits * du monde -
| Détroit | Connecte | Sépare |
|---|---|---|
| Bab-el-Mandeb | Mer Rouge au golfe d'Aden | Yamen (Asie) de Djibouti et de l'Érythrée (Afrique) |
| Détroit de Bass | Océan Pacifique (aucun autre plan d'eau) | Tasmanie depuis le continent australien |
| Détroit de Béring | Mer de Béring (océan Pacifique) à mer des Tchouktches (océan Arctique) | Russie d'Alaska (USA) |
| Détroit du Bosphore | Mer Noire à Mer de Marmara | Turquie asiatique de Turquie européenne |
| Détroit de Cook | Océan Pacifique (aucun autre plan d'eau) | Île du Nord des îles du Sud de la Nouvelle-Zélande |
| Détroit de Davis | Baie de Baffin à l'océan Atlantique | Groenland du Nunavut (île de Baffin au Canada) |
| Détroit de Danemark | Océan Atlantique (aucun autre plan d'eau) | Islande du Groenland |
| Détroit de Douvres | Manche et mer du Nord | L'Angleterre depuis la France |
| Chaîne anglaise | Mer du Nord et océan Atlantique | L'Angleterre depuis la France |
| Détroit de Floride | Golfe du Mexique à l'océan Atlantique | Floride (USA) depuis Cuba |
| Détroit de Gibraltar | Océan Atlantique à la mer Méditerranée | Espagne (Europe) du Maroc (Afrique) |
| Détroit d'Ormuz | Du golfe d'Oman au golfe Persique | EAU et Oman depuis l'Iran |
| Détroit d'Hudson | Océan Atlantique à la baie d'Hudson | Île de Baffin du Québec (au Canada) |
| Détroit de Magellan | Océan Pacifique à l'océan Atlantique | Amérique du Sud continentale du nord et Terre de feu au sud (Amérique du Sud) |
| Détroit de Malacca | Mer de Chine méridionale à la mer d'Andaman | Péninsule malaise de l'île indonésienne |
| Détroit du Mozambique | Océan Indien (aucun autre plan d'eau) | Madagascar du Mozambique |
| Détroit de Palk | Baie du Bengale au golfe de Mannar | L'Inde du Sri Lanka |
| Détroit de la Sonde | De l'océan Indien à la mer de Java | Îles de Java de Sumatra (Indonésie) |
| Détroit de Torres | Mer d'Arafura à la mer de Corail (océan Pacifique) | Australie depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Détroit de Tsugaru | Mer du Japon (mer de l'Est) à l'océan Pacifique | Honshu de Hokkaido (Japon) |
| Détroit du Yucatan | Du golfe du Mexique à la mer des Caraïbes | Mexique de Cuba |
| 10 0 canal | Baie du Bengale à la mer d'Andaman | Île de Little Andaman depuis Car Nicobar Island (de l'Inde) |
| 9 0 canal | Océan Indien (aucun autre plan d'eau) | Îles Laccadives de Kalpeni depuis Suheli Par et Maliku Atoll (de l'Inde) |
*Strait est un plan d'eau mince qui relie deux grandes masses d'eau et sépare deux masses continentales.