भूगोल विश्व - जलवायु
कोएप्पन का जलवायु वर्गीकरण
जलवायु का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण योजना है, जो इसके द्वारा प्रस्तावित है V. Koeppen।
कोप्पेन के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की vegetation तथा climate।
इसलिए, उन्होंने कुछ मूल्यों का चयन किया temperature तथा precipitation और उन्हें वनस्पति के वितरण से संबंधित किया और दुनिया के जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए मूल्यों का उपयोग किया।
इसी तरह कोएप्पन का विश्व जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है mean annual तथा mean monthly temperature तथा precipitation data।
कोप्पेन ने जलवायु समूहों और प्रकारों को नामित करने के लिए प्रतीकात्मक (वर्णनात्मक) अक्षरों (यानी पूंजी और छोटे अक्षरों का उपयोग) का उपयोग किया।
कोप्पेन को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है fiveप्रमुख जलवायु समूह; उनमें से चार तापमान और एक वर्षा पर आधारित हैं।
निम्न तालिका के विभाजन का वर्णन करता है Koeppen’s जलवायु -
प्रतीक | विवरण | विशेषताएँ |
---|---|---|
ए | रेखा | सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 ° C या इससे अधिक है। |
ख | ड्राई क्लाइमेट | संभावित वाष्पीकरण से अधिक वर्षा होती है। |
सी | गर्म तड़के | (मध्य अक्षांश) के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान शून्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। |
घ | कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट | सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान शून्य से 3 डिग्री सेल्सियस या नीचे है। |
इ | ठंड बढ़ जाती है | सभी महीनों के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। |
एच | ऊँची भूमि | ऊंचाई के कारण ठंड। |
निम्न तालिका विवरण में कोएपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण का वर्णन करती है -
समूह | प्रकार | पत्र कोड | विशेषताएँ |
---|---|---|---|
ए-ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट | उष्णकटिबंधीय गीला | ए एफ | कोई शुष्क मौसम नहीं |
उष्णकटिबंधीय मानसून | बजे | मानसून, लघु शुष्क मौसम | |
उष्णकटिबंधीय गीला और सूखा | अरे | सर्दियों का शुष्क मौसम | |
B- शुष्क जलवायु | उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी | BSH | कम-अक्षांश अर्द्ध शुष्क या सूखा |
उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान | BWh | निम्न-अक्षांश शुष्क या शुष्क | |
मध्य अक्षांश चरण | BSk | मध्य अक्षांश अर्ध शुष्क या शुष्क | |
मध्य अक्षांश रेगिस्तान | BWK | मध्य अक्षांश शुष्क या शुष्क | |
सी-वार्म शीतोष्ण (मध्यांतर) जलवायु | नम सबट्रॉपिकल | Cfa | कोई शुष्क मौसम, तेज गर्मी |
आभ्यंतरिक | सी | सूखी गर्मी | |
समुद्री पश्चिमी तट | Cfb | कोई शुष्क मौसम, गर्म और ठंडी गर्मी | |
डी-कोल्ड स्नोफॉर्स्ट क्लाइमेट | महाद्वीपीय नमी | df | शुष्क मौसम नहीं, भीषण सर्दी |
Subarctic | DW | सर्दी सूखी और बहुत गंभीर | |
ई-कोल्ड क्लाइमेट | टुंड्रा | एट | कोई सच्ची गर्मी नहीं |
ध्रुवीय बर्फीली चोटी | एफई | बारहमासी बर्फ | |
एच हाइलैंड | अधित्यका | एच | हिम कवर के साथ हाइलैंड |
निम्नलिखित मानचित्र कोएप्पन द्वारा वर्गीकृत दुनिया के जलवायु क्षेत्रों को दर्शाता है -