Bilhar - países participantes
Países asiáticos participando do bilhar
Embora um pouco tarde, os países asiáticos começaram o jogo rapidamente e produziram alguns jogadores campeões mundiais. Índia, Malásia, Indonésia, Japão, Tailândia e Taipei Chinês são alguns da lista de 33 países membros que jogam bilhar inglês profissional. Abaixo está uma tabela de todas as 33 nações.
A Confederação Asiática de Esportes de Bilhar foi formada para organizar todos os eventos de Bilhar e Snooker na Ásia.
| Afeganistão | Índia | Tailândia | Sri Lanka |
| Bahrain | Indonésia | Líbano | Síria |
| Bangladesh | Irã | Mongólia | UAE |
| Brunei | Iraque | Myanmar | Vietnã |
| Cingapura | Japão | Nepal | Iémen |
| China-Hong Kong | Jordânia | Paquistão | Malásia |
| China-Macau | Coreia do Sul | Palestina | |
| China | Arábia Saudita | Filipinas | |
| Taipei Chinês | Kuwait | Catar |
Países não asiáticos que participam do bilhar
Como o jogo nasceu no Reino Unido, países europeus e sul-americanos praticaram esse esporte desde então. A França introduziu uma mesa separada para o jogo e, gradualmente, o Bilhar na Mesa Francesa ganhou destaque. Discutiremos as diferenças das tabelas em inglês e francês posteriormente neste tutorial. Aqui está outra tabela com a lista de países não asiáticos que participam do Bilhar.
| Egito | Canadá | Albânia | Alemanha |
| Lesoto | Estados Unidos | Áustria | Grã-Bretanha (Reino Unido) |
| Líbia | Argentina | Bielo-Rússia | Grécia |
| Malawi | Aruba | Bélgica | Hungria |
| Maurício | Bolívia | Bósnia e Herzegovina | Irlanda |
| Marrocos | Brasil | Bulgária | Israel |
| Namibia | Chile | Croácia | Itália |
| Nigéria | Colômbia | Chipre | Liechtenstein |
| Reunião | Costa Rica | República Checa | Luxemburgo |
| África do Sul | Equador | Dinamarca | Macedonia |
| Suazilândia | Honduras | Estônia | Montenegro |
| Tanzânia | México | Finlândia | Países Baixos |
| Uganda | Antilhas Holandesas | França | Chipre do Norte |
| Zâmbia | Nicarágua | Noruega | |
| Panamá | Polônia | ||
| Peru | Portugal | ||
| Porto Rico | Rússia | ||
| Uruguai | Sérvia | ||
| Venezuela | Eslováquia | ||
| Eslovênia | |||
| Espanha | |||
| Suécia | |||
| Suíça | |||
| Peru | |||
| Ucrânia |