GK - Länder nach Kohleproduktion
In der folgenden Tabelle sind die Kohleproduktionsländer in absteigender Reihenfolge aufgeführt:
Land | Produktion (Millionen Tonnen) | Gesamtanteil (%) * |
---|---|---|
China | 3,874 | 46.9 |
Vereinigte Staaten | 906.9 | 12.9 |
Australien | 644 | 6.2 |
Indien | 537.6 | 3.9 |
Indonesien | 458 | 7.2 |
Russland | 357.6 | 4.3 |
Südafrika | 260,5 | 3.8 |
Deutschland | 185,8 | 1.1 |
Polen | 137.1 | 1.4 |
Kasachstan | 108.7 | 1.4 |
* Die Anteile basieren auf Daten in Tonnen Öläquivalent.