Allgemeinwissen - Länder mit Hauptstädten
Die folgenden Tabellen zeigen die Länder mit ihren Hauptstädten, Währungen, Sprachen und Religionen.
Land | Hauptstädte | Währung | Sprache | Religion* |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghani | Pashto, Dari (Perser) | Islam |
Albanien | Tirana | Lek | albanisch | Islam, Christentum |
Algerien | Algier | Algerischer Dinar | Arabisch; Tamazight; Französisch | Islam |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | katalanisch | Christentum |
Angola | Luanda | Kwanza | Portugiesisch | Christentum |
Antigua & Barbuda | Saint John's | Ostkaribischer Dollar | Englisch | Christentum |
Argentinien | Buenos Aires | Argentinischer Peso | Spanisch | Christentum (aber säkulares Land) |
Armenien | Eriwan | Dram | Armenisch | Christentum |
Australien | Canberra | Australischer Dollar | Englisch | Christentum (aber säkulares Land) |
Österreich | Wien | Euro | Deutsche | Christentum |
Aserbaidschan | Baku | Manat | Aserbaidschanisch | Islam |
Die Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar | Englisch | Christentum |
Bahrain | Manama | Bahrain Dinar | Arabisch | Islam |
Bangladesch | Dhaka | Taka | Bangla | Islam |
Barbados | Bridgetown | Barbadischer Dollar | Englisch | Christentum |
Weißrussland | Minsk | Weißrussischer Rubel | Belarussisch; Russisch | Christentum |
Belgien | Brüssel | Euro | Niederländisch; Französisch; Deutsche | Weltlich |
Belize | Belmopan | Belize Dollar | Englisch | Christentum |
Benin | Porto-Novo | Westafrikanischer CFA Franc | Französisch | Christentum |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Dzongkha | Buddhismus, Hindu |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Cabrio-Marke | Bosnisch; Kroatisch; serbisch | Islam, Christentum |
Botswana | Gaborone | Pula | Englisch; Tswana | Christentum |
Brasilien | Brasilia | Echt | Portugiesisch | Christentum |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar | malaiisch | Islam |
Bulgarien | Sofia | Lev | bulgarisch | Weltlich |
Burkina Faso | Ouagadougou | Westafrikanischer CFA Franc | Französisch | Islam, Christentum |
Burundi | Bujumbura | Burundi Franc | Kirundi; Französisch | Christentum |
Kambodscha | Phnom Penh | Riel | Khmer | Buddhismus |
Kamerun | Jaunde | Zentralafrikanischer CFA Franc | Französisch; Englisch | Christentum |
Kanada | Ottawa | Kanadischer Dollar | Englisch; Französisch | Christentum (aber säkulares Land) |
Kap Verde | Praia | Kapverdischer Escudo | Portugiesisch | Christentum |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | Zentralafrikanischer CFA Franc | Sango; Französisch | Christentum |
Tschad | N'Djamena | Zentralafrikanischer CFA Franc | Französisch; Arabisch | Islam, Christentum |
Chile | Santiago | Chilenischer Peso | Spanisch | Christentum |
China | Peking | Chinesische Yuan | Mandarin | N / A |
Kolumbien | Bogota | Kolumbianischer Peso | Spanisch | Christentum |
Komoren | Moroni | Komorenfranken | Comorian; Arabisch; Französisch | Islam |
Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | Kongolesischer Franken | Französisch | Christentum |
Republik Kongo | Brazzaville | Zentralafrikanischer CFA Franc | Französisch | N / A |
Costa Rica | San Jose | Doppelpunkt | Spanisch | Christentum |
Elfenbeinküste (Elfenbeinküste) | Yamoussoukro; Abidjan | Westafrikanischer CFA Franc | Französisch | Islam, Christentum |
Kroatien | Zagreb | kroatisch | Kuna | Christentum |
Kuba | Havanna | Kubanischer Peso | Spanisch | Christentum |
Zypern | Nikosia | Euro | Griechisch; Türkisch | Christentum, Islam |
Tschechien | Prag | Tschechische Koruna | Tschechisch; slowakisch | N / A |
Dänemark | Kopenhagen | Dänische Krone | dänisch | Christentum |
Dschibuti | Dschibuti Stadt | Dschibutian Franc | Arabisch; Französisch | Islam, Christentum |
Dominica | Roseau | Ostkaribischer Dollar | Englisch; Französisch; Antillianisches Kreol | Christentum |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | Dominikanischer Peso | Spanisch | Christentum |
Osttimor (Timor-Leste) | Dili | US-Dollar | Tetum; Portugiesisch | Christentum |
Ecuador | Quito | US-Dollar | Spanisch | Christentum |
Ägypten | Kairo | Ägyptisches Pfund | Arabisch | Islam |
El Salvador | San Salvador | US-Dollar | Spanisch | Christentum |
Äquatorialguinea | Malabo | Zentralafrikanischer CFA Franc | Spanisch; Französisch; Portugiesisch | Christentum |
Eritrea | Asmara | Nakfa | Arabisch; Tigrinya; Englisch | Christentum, Islam |
Estland | Tallinn | Estnischer Kroon; Euro | estnisch | Weltlich |
Äthiopien | Addis Abeba | Birr | Amharisch | Islam, Christentum |
Fidschi | Suva | Fidschianischer Dollar | Englisch; Bau Fijian; Hindi | Christentum, Hindu, Islam |
Finnland | Helsinki | Euro | Finnisch; Schwedisch | Christentum |
Frankreich | Paris | Euro; CFP Franc | Französisch | Weltlich |
Gabun | Libreville | Zentralafrikanischer CFA Franc | Französisch | Christentum |
Das Gambia | Banjul | Dalasi | Englisch | Islam |
Georgia | Tiflis | Lari | georgisch | Christentum |
Deutschland | Berlin | Euro | Deutsche | Christentum |
Ghana | Accra | Ghanaischer Cedi | Englisch | Christentum, Islam |
Griechenland | Athen | Euro | griechisch | (Christentum) Orthodoxie |
Grenada | St. George's | Ostkaribischer Dollar | Englisch; Patois | Christentum |
Guatemala | Guatemala Stadt | Quetzal | Spanisch | Christentum |
Guinea | Conakry | Guinean Franc | Französisch | Islam, Christentum |
Guinea-Bissau | Bissau | Westafrikanischer CFA Franc | Portugiesisch | Islam, Christentum |
Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar | Englisch | Christentum, Hindu, Islam |
Haiti | Port-au-Prince | Kürbis | Haitianisches Kreol; Französisch | Christentum |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Spanisch | Christentum |
Ungarn | Budapest | Forint | ungarisch | Christentum |
Island | Reykjavik | Isländische Krone | isländisch | Christentum |
Indien | Neu-Delhi | Indische Rupie | Hindi; Englisch | Weltlich |
Indonesien | Jakarta | Rupiah | Indonesisch | Islam |
Iran | Teheran | Rial | persisch | Islam |
Irak | Bagdad | Irakischer Dinar | Arabisch; kurdisch | Islam |
Irische Republik | Dublin | Euro | Englisch; irisch | Christentum |
Israel | Jerusalem | Schekel | Hebräisch; Arabisch | Judentum, Christentum, Islam, Drusen |
Italien | Rom | Euro | Italienisch | Christentum |
Jamaika | Kingston | Jamaikanischer Dollar | Englisch | Christentum |
Japan | Tokio | Yen | japanisch | Buddhismus oder Shinto (aber säkulares Land) |
Jordanien | Amman | Jordanischer Dinar | Arabisch | Islam |
Kasachstan | Astana | Tenge | Kasachisch; Russisch | Islam, Christentum |
Kenia | Nairobi | Kenianischer Schilling | Swahili; Englisch | Christentum |
Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati Dollar | Englisch; Gilbertese | Christentum |
Nord Korea | Pjöngjang | Nordkorea gewonnen | Koreanisch | Weltlich |
Südkorea | Seoul | Südkoreaner gewonnen | Koreanisch | Atheist (aber einige folgen Buddhisten & Christen) |
Kosovo | Pristina | Euro | Albanisch; serbisch | Islam |
Kuwait | Kuwait Stadt | Kuwaitischer Dollar | Arabisch; Englisch | Islam |
Kirgisistan | Bischkek | So M | Kirgisisch; Russisch | Islam, russische Orthodoxie |
Laos | Vientiane | Pennen | Lao (laotisch) | Buddhismus |
Lettland | Riga | Lats | lettisch | Christentum |
Libanon | Beirut | Libanesisches Pfund | Arabisch; Französisch | Islam, Christentum |
Lesotho | Maseru | Loti | Sesotho; Englisch | Christentum |
Liberia | Monrovia | Liberianischer Dollar | Englisch | Christentum |
Libyen | Tripolis | Libyscher Dinar | Arabisch | Islam |
Liechtenstein | Vaduz | Schweizerfranken | Deutsche | Christentum |
Litauen | Vilnius | Litauische Litas | litauisch | Christentum |
Luxemburg | Luxemburg | Euro | Deutsche; Französisch; Luxemburgisch | Christentum (aber es ist ein säkulares Land) |
Mazedonien | Skopje | Mazedonischer Denar | mazedonisch | Christentum, Islam |
Madagaskar | Antananarivo | Madagassisches Ariary | Madagassisch; Französisch; Englisch | Traditionelle Religion |
Malawi | Lilongwe | Malawi Kwacha | Englisch | Christentum, Islam |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | malaiisch | Islam |
Mali | Bamako | Westafrikanischer CFA Franc | Französisch | Islam, Christentum |
Malta | Valletta | Euro | Maltesisch; Englisch | Christentum |
Marshallinseln | Majuro | US-Dollar | Marshallese; Englisch | Christentum |
Mauretanien | Nouakchott | Ouguiya | Arabisch | Islam |
Mauritius | Port Louis | Mauritianische Rupie | Englisch | Christentum, Islam |
Mexiko | Mexiko Stadt | Mexikanischer Peso | Spanisch | Christentum |
Bundesländer Mikronesien | Palikir | US-Dollar | Englisch | Christentum |
Moldawien | Chisinau | Moldauischer Leu | Moldauisch (Rumänisch) | Christentum |
Monaco | Monaco | Euro | Französisch; Italienisch; Englisch | Christentum |
Mongolei | Ulaanbaatar | Togrog | mongolisch | Buddhismus |
Montenegro | Podgorica | Euro | Montenegrinisch | Islam, Christentum |
Marokko | Rabat | Marokkanischer Dirham | Arabisch | Islam |
Mosambik | Maputo | Mosambican Metical | Portugiesisch | Christentum, Islam |
Myanmar (Burma) | Nypyidaw | Kyat | birmanisch | Buddhismus |
Namibia | Windhoek | Namibischer Dollar | Englisch; Afrikaans; Deutsche | Christentum |
Nauru | Yaren | Australischer Dollar | Englisch; Nauran | Christentum |
Nepal | Kathmandu | Nepalesische Rupie | Nepali | Hindu, Buddhismus, Islam |
Niederlande | Amsterdam; Den Haag | Euro | Niederländisch | Christentum (aber ein säkulares Land) |
Neuseeland | Wellington | Neuseeland Dollar | Englisch | Christentum (aber ein säkulares Land) |
Nicaragua | Managua | Cordoba | Spanisch | Christentum |
Niger | Niamey | Westafrikanischer CFA Franc | Französisch | Islam, Christentum |
Nigeria | Abuja | Naira | Englisch | Christentum, Islam |
Norwegen | Oslo | Norwegische Krone | norwegisch | Christentum |
Oman | Muscat | Omani Rial | Arabisch | Islam |
Pakistan | Islamabad | Pakistanische Rupie | Urdu; Englisch | Islam |
Palau | Melekeok | US-Dollar | Englisch; Palauan | Christentum |
Panama | Panama stadt | Balboa | Spanisch | Christentum |
Papa Neuguinea | Hafen von Moresby | Papa Neuguinea Kina | Englisch; Tok Pisin; Hiri Motu | Christentum |
Paraguay | Asuncion | Guarani | Spanisch; Guarani | Christentum |
Peru | Lima | Nuevo Sol | Spanisch | Christentum |
Philippinen | Manila | Philippinischer Peso | Philippinisch; Englisch | Christentum, Islam |
Polen | Warschau | Złoty | Polieren | Christentum |
Portugal | Lissabon | Euro | Portugiesisch | Christentum |
Katar | Doha | Qatari Riyal | Arabisch | Islam |
Rumänien | Bukarest | Rumänische Rupie | rumänisch | Christentum |
Russland | Moskau | Rubel | Russisch | Christentum |
Ruanda | Kigali | Ruandischer Franken | Kinyarwanda; Französisch; Englisch | Christentum |
St. Kitts und Nevis | Basseterre | Ostkaribischer Dollar | Englisch | Christentum |
St. Lucia | Gebäck | Ostkaribischer Dollar | Englisch; Französisch | Christentum |
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | Ostkaribischer Dollar | Englisch | Christentum |
Samoa | Apia | Tala | Samoaner; Englisch | Christentum |
San Marino | San Marino | Euro | Italienisch | Christentum |
Sao Tome und Principe | Sao Tome | Dobra | Portugiesisch | Christentum |
Saudi Arabien | Riad | Saudi Riyal | Arabisch | Islam |
Senegal | Dakar | Westafrikanischer CFA Franc | Französisch | Islam |
Serbien | Belgrad | Serbischer Dinar | serbisch | Christentum |
Seychellen | Victoria | Seychoellois Rupie | Seychellen Kreolisch; Französisch; Englisch | Christentum |
Sierra Leone | Freetown | Leone | Krio; Englisch | Islam, Christentum |
Singapur | Singapur | Singapur-Dollar | Englisch; Malaiisch; Mandarin Chinesisch | Buddhist, Christentum |
Slowakei | Bratislava | Euro | slowakisch | Christentum |
Slowenien | Ljubljana | Euro | Slowenisch | Christentum |
Salomon-Inseln | Honiara | Salomonen-Dollar | Salomonen Pijin | Christentum |
Somalia | Mogadischu | Somalischer Schilling | Somali; Arabisch | Islam |
Südafrika | Pretoria; Kapstadt; Bloemfontein | Rand | Zulu; Xhosa; Afrikaans | Christentum |
Spanien | Madrid | Euro | Spanisch | Christentum |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lanka Rupie | Singhalesisch; Tamil | Buddhist, Hindu, Islam |
Sudan | Khartum | Sudanesisches Pfund | Arabisch; Englisch | Islam |
Suriname | Paramaribo | Surinamischer Dollar | Niederländisch | Christentum |
Swasiland | Mbabane | Lilangeni | Englisch; SiSwati | Christentum |
Schweden | Stockholm | Schwedische Krone | Schwedisch | Christentum |
Schweiz | Bern | Schweizerfranken | Deutsche; Französisch; Italienisch | Christentum |
Syrien | Damaskus | Syrisches Pfund | Arabisch | Islam, Christentum |
Taiwan | Taipei | Neuer Taiwan-Dollar | Mandarin | Polytheistische alte chinesische Religion, Buddhismus |
Tadschikistan | Duschanbe | Somoni | Tadschikisch; Russisch | Islam |
Tansania | Dar es Salaam; Dodoma | Tansanischer Schilling | Swahili | Islam, Christentum |
Thailand | Bangkok | Thai Baht | Thai | Buddhismus |
Gehen | Lome | Westafrikanischer CFA Franc | Französisch | Traditionelle / einheimische Religion, Christentum |
Tonga | Nuku'alofa | Pa'anga | Tongan; Englisch | Christentum |
Trinidad und Tobago | Hafen von Spanien | Trinidad und Tobago Dollar | Englisch | Christentum, Hindu, Islam |
Tunesien | Tunis | Tunesischer Dinar | Tunesisch; Französisch | Islam |
Truthahn | Ankara | Türkische Lire | Türkisch | Islam (aber säkulares Land) |
Turkmenistan | Aschgabat | Turkmenisches neues Manat | Turkmenen; Russisch | Islam |
Tuvalu | Vaiaku | Tuvaluan Dollar | Tuvaluan; Englisch | Christentum |
Uganda | Kampala | Ugandischer Schilling | Swahili; Englisch | Christentum |
Ukraine | Kiew | Griwna | Ukrainisch; Russisch | Östliche Orthodoxie |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Dirham | Arabisch | Islam |
Großbritannien | London | Pfund Sterling | Englisch | Christentum |
vereinigte Staaten von Amerika | Washington, D.C | US-Dollar | Englisch; Spanisch | Christentum |
Uruguay | Montevideo | Uruguayischer Peso | Spanisch | Christentum |
Usbekistan | Taschkent | Usbekistan Som | Usbekisch; Russisch | Islam |
Vanuatu | Port-Vila | Vanuatu Vatu | Bislama; Englisch; Französisch | Christentum |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | Euro | Latein; Italienisch | Christentum |
Venezuela | Caracas | Bolivar Fuerte | Spanisch | Christentum |
Vietnam | Hanoi | Dong | Vietnamesisch | Einheimische religiöse Praxis, Christentum |
Jemen | Sanaa | Jemenitischer Rial | Arabisch | Islam |
Sambia | Lusaka | Sambian Kwacha | Englisch | Christentum |
Zimbabwe | Harare | US-Dollar | Englisch | Christentum |
* Die Liste der Religionen zeigt nur die Religionen an, die von der Mehrheit der Menschen (in ihrem jeweiligen Land) praktiziert werden. Darüber hinaus gibt es in den meisten Ländern eine Reihe von Religionen, die von einer Minderheit von Menschen praktiziert werden und hier nicht eingetragen sind.