GK - Länder nach Ölverbrauch
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten ölverbrauchenden Länder der Welt aufgeführt.
Land | Verbrauch (BBL * / Tag, est.) |
---|---|
Vereinigte Staaten | 19.840.000 |
Volksrepublik China | 9.790.000 |
Japan | 4,464,000 |
Indien | 3.509.000 |
Russland | 3.196.000 |
Saudi Arabien | 2.817.000 |
Brasilien | 2,594,000 |
Deutschland | 2.400.000 |
Südkorea | 2.301.000 |
Kanada | 2,259,000 |
Mexiko | 2.133.000 |
Frankreich | 1.792.000 |
Iran | 1.709.000 |
Italien | 1.454.000 |
Spanien | 1.384.000 |
* BBL ist eine Volumeneinheit, die 159 Litern entspricht