Allgemeinwissen - Nationalparks von Indien
Nationalparks in Indien sind Schutzgebiete, in denen Jagen, Wildern, Fällen von Bäumen, Wandern usw. strengstens verboten sind.
Der erste Nationalpark in Indien wurde 1936 gegründet, nämlich der Hailey National Park, der heute als Jim Corbett National Park (Uttarakhand) bekannt ist.
Es folgt die Liste aller wichtigen Nationalparks Indiens -
Name | Ort | Fläche (km²) | Gründungsjahr |
---|---|---|---|
Jim Corbett Nationalpark | Uttarakhand | 1318.5 | 1936 |
Mudumalai Nationalpark | Tamil Nadu | 321.5 | 1940 |
Hazaribagh Nationalpark | Jharkhand | 184 | 1954 |
Kanha Nationalpark | Madhya Pradesh | 940 | 1955 |
Tadoba Nationalpark | Chandrapur (Maharashtra) | 625 | 1955 |
Madhav Nationalpark | Madhya Pradesh | 375 | 1959 |
Gir Nationalpark | Gujarat | 1412 | 1965 |
Bandhavgarh Nationalpark | Madhya Pradesh | 446 | 1968 |
Sanjay Gandhi Nationalpark | Maharashtra | 104 | 1969 |
Bandipur Nationalpark | Karnataka | 874 | 1974 |
Kaziranga Nationalpark | Assam | 859 | 1974 |
Namdapha Nationalpark | Arunachal Pradesh | 1985 | 1974 |
Navegaon Nationalpark | Maharashtra | 134 | 1975 |
Blackbuck National Park, Velavadar | Gujarat | 34 | 1976 |
Guindy Nationalpark | Tamil Nadu | 3 | 1976 |
Valmiki Nationalpark | Bihar | 898 | 1976 |
Dudhwa Nationalpark | Uttar Pradesh | 490 | 1977 |
Keibul Lamjao Nationalpark | Manipur | 40 | 1977 |
Khangchendzonga Nationalpark | Sikkim | 1784 | 1977 |
Pench National Park | Madhya Pradesh | 758 | 1977 |
Eravikulam Nationalpark | Kerala | 97 | 1978 |
Mollem Nationalpark | Goa | 107 | 1978 |
Nameri Nationalpark | Assam | 137 | 1978 |
Nationalpark North Button Island | Andamanen und Nikobaren | 0,44 | 1979 |
Saddle Peak National Park | Andamanen und Nikobaren | 32.5 | 1979 |
Vansda Nationalpark | Gujarat | 23,99 | 1979 |
Desert National Park | Rajasthan | 3162 | 1980 |
Golf von Mannar Marine National Park | Tamil Nadu | 6.23 | 1980 |
Marine National Park, Golf von Kutch | Gujarat | 163 | 1980 |
Silent Valley Nationalpark | Kerala | 237 | 1980 |
Simlipal Nationalpark | Odisha | 845 | 1980 |
Dachigam Nationalpark | Jammu & Kashmir | 141 | 1981 |
Guru Ghasidas (Sanjay) Nationalpark | Chhattisgarh | 1440 | 1981 |
Keoladeo Ghana Nationalpark | Bharatpur (Rajasthan) | 29 | 1981 |
Hemis Nationalpark | Jammu & Kashmir | 4400 | 1981 |
Indravati Nationalpark | Chhattisgarh | 1258 | 1981 |
Kishtwar National Park | Jammu & Kashmir | 400 | 1981 |
Panna Nationalpark | Madhya Pradesh | 542 | 1981 |
Ranthambore National Park | Rajasthan | 392 | 1981 |
Sanjay Nationalpark | Madhya Pradesh | 466 | 1981 |
Satpura Nationalpark | Madhya Pradesh | 524 | 1981 |
Kanger Ghati Nationalpark | Chhattisgarh | 200 | 1982 |
Nanda Devi Nationalpark | Uttarakhand | 630 | 1982 |
Periyar Nationalpark | Kerala | 305 | 1982 |
Sirohi Nationalpark | Manipur | 41 | 1982 |
Tal der Blumen Nationalpark | Uttarakhand | 87,5 | 1982 |
Mahatma Gandhi Marine Nationalpark | Andamanen und Nikobaren | 281,5 | 1983 |
Nationalpark Mandla Plant Fossils | Madhya Pradesh | 0,27 | 1983 |
Rajaji Nationalpark | Uttarakhand | 820 | 1983 |
Van Vihar Nationalpark | Madhya Pradesh | 4.45 | 1983 |
Großer Himalaya-Nationalpark | Himachal Pradesh | 754 | 1984 |
Sundarbans Nationalpark | West Bengal | 1330 | 1984 |
Bannerghatta Nationalpark | Karnataka | 104 | 1986 |
Mouling Nationalpark | Arunachal Pradesh | 483 | 1986 |
Neora Valley Nationalpark | West Bengal | 88 | 1986 |
Nokrek National Park | Meghalaya | Meghalaya | 1986 |
Singalila Nationalpark | West Bengal | 78,6 | 1986 |
Anshi Nationalpark | Karnataka | 417 | 1987 |
Gugamal Nationalpark | Maharashtra | 361 | 1987 |
Kudremukh Nationalpark | Karnataka | 600 | 1987 |
Middle Button Island Nationalpark | Andamanen und Nikobaren | 0,44 | 1987 |
Mount Harriet Nationalpark | Andamanen und Nikobaren | 46.6 | 1987 |
Pin Valley Nationalpark | Himachal Pradesh | 807 | 1987 |
South Button Island Nationalpark | Andamanen und Nikobaren | 0,03 | 1987 |
Bhitarkanika Nationalpark | Odisha | 145 | 1988 |
Nagarhole National Park | Karnataka | 643 | 1988 |
Gangotri Nationalpark | Uttarakhand | 2390 | 1989 |
Indra Gandhi Wildlife Sanctuary und Nationalpark | Tamil Nadu | 117 | 1989 |
Sri Venkateswara Nationalpark | Andhra Pradesh | 353 | 1989 |
Sultanpur Nationalpark | Haryana | 1.43 | 1989 |
Govind Pashu Vihar Naturschutzgebiet | Uttarakhand | 472 | 1990 |
Manas Nationalpark | Assam | 500 | 1990 |
Murlen Nationalpark | Mizoram | 100 | 1991 |
Campbell Bay Nationalpark | Andamanen und Nikobaren | 426 | 1992 |
Galathea Nationalpark | Andamanen und Nikobaren | 110 | 1992 |
Phawngpui Blue Mountain Nationalpark | Mizoram | 50 | 1992 |
Salim Ali Nationalpark | Jammu & Kashmir | 9 | 1992 |
Ntangki Nationalpark | Nagaland | 202 | 1993 |
Gorumara Nationalpark | West Bengal | 79 | 1994 |
Kasu Brahmananda Reddy Nationalpark | Telangana | 1.42 | 1994 |
Mahavir Harina Vanasthali Nationalpark | Telangana | 14.5 | 1994 |
Mrugavani Nationalpark | Telangana | 3.6 | 1994 |
Rani Jhansi Marine National Park | Andamanen und Nikobaren | 256 | 1996 |
Dibru-Saikhowa Nationalpark | Assam | 340 | 1999 |
Orang Nationalpark | Assam | 78,8 | 1999 |
Mukurthi Nationalpark | Tamil Nadu | 78 | 2001 |
Anamudi Shola Nationalpark | Kerala | 7.5 | 2003 |
Bewölkter Leopard-Nationalpark | Tripura | 5 | 2003 |
Kalesar Nationalpark | Haryana | 100 | 2003 |
Mathikettan Shola Nationalpark | Kerala | 12.8 | 2003 |
Pambadum Shola Nationalpark | Kerala | 1.3 | 2003 |
Chandoli Nationalpark | Maharashtra | 317.6 | 2004 |
Omkareshwar Nationalpark | Madhya Pradesh | 293.5 | 2004 |
Rajiv Gandhi (Rameswaram) Nationalpark | Karnataka | 2.4 | 2005 |
Mukundra Hills Nationalpark | Rajasthan | 200,5 | 2006 |
Bison (Rajbari) Nationalpark | Tripura | 31.6 | 2007 |
Papikonda Nationalpark | Andhra Pradesh | 1012.8 | 2008 |
Inderkilla Nationalpark | Himachal Pradesh | 104 | 2010 |
Khirganga Nationalpark | Himachal Pradesh | 710 | 2010 |
Simbalbara Nationalpark | Himachal Pradesh | 27.8 | 2010 |
Jaldapara Nationalpark | West Bengal | 216 | 2012 |
Balphakram Nationalpark | Meghalaya | 220 | 2013 |
Es folgt die Liste aller wichtigen Wildlife Sanctuaries (von Indien):
Name | Ort |
---|---|
Chandraprabha Heiligtum | Uttar Pradesh |
Dandeli Wildlife Sanctuary | Karnataka |
Dachigam Heiligtum | Jammu & Kashmir |
Indian Wild Ass Sanctuary | Rann von Kutch (Gujarat) |
Karakoram Wildlife Sanctuary | Jammu & Kashmir |
Periyar Heiligtum | Kerala |
Tadwai Heiligtum | Warangal (Andhra Pradesh) |
Tungabhadra Heiligtum | Bellary (Karnataka) |
Bharatpur Vogelschutzgebiet | Rajasthan |
Chilka Lake Bird Sanctuary | Puri (Odisha) |
Ghatprabha Vogelschutzgebiet | Karnataka |
Kumarakom Bird Sanctuary (auch Vembanad Bird Sanctuary) | Kerala |
Kaundinya Vogelschutzgebiet | Chittoor (Andhra Pradesh) |
Mayani Vogelschutzgebiet | Satara (Maharashtra) |
Vogelschutzgebiet Nal Sarovar | Ahmedabad (Gujarat) |
Nelapattu Vogelschutzgebiet | Nellore (Andhra Pradesh) |
Pulicat Lake Bird Sanctuary | Tamil Nadu & Andhra Pradesh |
Ranganthittu Vogelschutzgebiet | Karnataka |
Sultanpur Vogelschutzgebiet | Gurgaon (Haryana) |
Salim Ali Vogelschutzgebiet | Chorao Island (Goa) |
Vedanthangal Vogelschutzgebiet | Tamil Nadu |
Mount Abu Wildlife Sanctuary | Rajasthan |
Buxa Tiger Reserve | West Bengal |
Sariska Tiger Reserve | Rajasthan |
Biosphärenreservat Pachmarhi | Madhya Pradesh |
Sunderban Tiger Reserve | West Bengal |