Allgemeinwissen - Sportler
Sportler der Welt
In der folgenden Tabelle ist der beliebte Sportler (der Welt) aufgeführt.
| Name | Sport | Land | Foto |
|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Fußball | Portugal |
|
| Lionel Messi | Fußball | Argentinien |
|
| Lebron James | Basketball | USA |
|
| Roger Federer | Tennis | Schweiz |
|
| Kevin Durant | Basketball | USA |
|
| Novak Djokovic | Tennis | Serbien |
|
| Cam Newton | American Football | USA |
|
| Phil Mickelson | Golf | USA |
|
| Jordan Spieth | Golf | USA |
|
| Kobe Bean Bryant | Basketball | USA |
|
| Lewis Hamilton | Formel-1-Rennen | Vereinigtes Königreich |
|
| Tiger Woods | Golf | USA |
|
| Rafael Nadal | Tennis | Spanien |
|
| Manny Pacquiao | Boxer | Philippinen |
|
| Serena Williams | Tennis | USA |
|
| Maria Sharapova | Tennis | Russisch |
|
| Caroline Wozniacki | Tennis | Dänemark |
|
| Danica Sue Patrick | Autorennen | USA |
|
| Stacy Lewis | Golf | USA |
|
| Usain Bolt | Läufer (100 m) | Jamaika |
|
| Florence Griffith-Joyner | Läufer (100 m) | USA |
|
Größte Sportler (Indien)
In der folgenden Tabelle sind die größten Sportler (aus Indien) aufgeführt.
| Name | Sport | Land | Foto |
|---|---|---|---|
| Sachin Tendulkar | Kricket | Maharashtra |
|
| Dhyan Chand | Eishockey | Uttar Pradesh |
|
| Abhinav Bindra | Schießen | Uttarakhand |
|
| Milkha Singh | Läufer | Chandigarh |
|
| Kapil Dev | Kricket | Chandigarh |
|
| Sushil Kumar | Freestyle Wrestler | Delhi |
|
| Mahendra Singh Dhoni | Kricket | Jharkhand |
|
| Viswanathan Anand | Schach | Tamil Nadu |
|
| Leander Paes | Tennis | West Bengal |
|
| Prakash Padukone | Badminton | Karnataka |
|
| Geet Sethi | Billard & Snooker | Delhi |
|
| Mahesh Bhupathi | Tennis | Tamil Nadu |
|
| Pankaj Advani | Billard & Snooker | Maharashtra |
|
| Vikas Gowda | Diskuswurf | Karnataka |
|
| Saurav Ghosal | Quetschen | West Bengal |
|
| Dhanraj Pillay | Eishockey | Maharashtra |
|
| Jeev Milkha Singh | Golf | Chandigarh |
|
| Balbir Singh Sr. | Eishockey | Punjab |
|
| Sunil Gavaskar | Kricket | Maharashtra |
|
Größte Sportlerinnen (Indien)
In der folgenden Tabelle sind die größten Sportlerinnen (aus Indien) aufgeführt.
| Name | Sport | Land | Foto |
|---|---|---|---|
| Deepika Kumari | Bogenschießen | Jharkhand |
|
| PT Usha | Läufer | Kerala |
|
| Anjum Chopra | Kricket | Neu-Delhi |
|
| Anju Bobby George | Leichtathletik | Kerala |
|
| Dipika Pallikal | Quetschen | Tamil Nadu |
|
| Karnam Malleswari | Gewichtheben | Andhra Pradesh |
|
| Mithali Raj (Lady Sachin) | Kricket | Rajasthan |
|
| Sania Mirza | Tennis | Maharashtra |
|
| Saina Nehwal | Badminton | Haryana |
|
| MC Mary Kom | Boxen | Manipur |
|