GK - Países por producción de carbón
La siguiente tabla enumera los países productores de carbón en orden decreciente:
País | Producción (millones de toneladas) | Participación en total (%) * |
---|---|---|
China | 3.874 | 46,9 |
Estados Unidos | 906,9 | 12,9 |
Australia | 644 | 6.2 |
India | 537,6 | 3.9 |
Indonesia | 458 | 7.2 |
Rusia | 357,6 | 4.3 |
Sudáfrica | 260,5 | 3.8 |
Alemania | 185,8 | 1.1 |
Polonia | 137,1 | 1.4 |
Kazajstán | 108,7 | 1.4 |
* Las acciones se basan en datos expresados en toneladas equivalentes de petróleo.