Conocimientos generales: enfermedades
Enfermedades por deficiencia de vitaminas
Nombre de vitamina | Nombre químico / s | Enfermedad de deficiencia | Fuentes de comida |
---|---|---|---|
Vitamina K | Filoquinona, Menaquinonas | Diátesis hemorrágica | Verduras de hoja verde, por ejemplo, espinacas, yemas de huevo, hígado |
Vitamina e | Tocoferoles, Tocotrienoles | Esterilidad en varones y abortos en mujeres, anemia hemolítica leve en recién nacidos | Frutas y verduras, frutos secos y semillas. |
Vitamina D | Colecalciferol (D3), Ergocalciferol (D2) | Raquitismo y osteomalacia | Pescado, huevos, hígado, setas |
Vitamina C | Ácido ascórbico | Escorbuto | Frutas y vegetales |
Vitamina B9 | Ácido fólico, Ácido folínico | La anemia megaloblástica y la deficiencia durante el embarazo se asocian con defectos de nacimiento, como defectos del tubo neural | Verduras de hoja, pasta, pan, cereales, hígado |
Vitamina B7 | Biotina | Dermatitis, enteritis | Yema de huevo cruda, hígado, maní, vegetales de hojas verdes |
Vitamina B6 | Piridoxina, Piridoxamina, Piridoxal | Neuropatía periférica anemia | Carne, verduras, frutos secos, plátanos |
Vitamina B5 | Ácido pantoténico | Parestesia | Carne, brócoli, aguacates |
Vitamina B3 | Niacina, Niacinamida | Pelagra | Carne, pescado, huevos, muchas verduras, champiñones, frutos secos |
Vitamina B2 | Riboflavina | Ariboflavinosis, glositis, estomatitis angular | Productos lácteos, plátanos, palomitas de maíz, judías verdes, espárragos |
Vitamina B12 | Cianocobalamina, hidroxocobalamina, metilcobalamina | Anemia megaloblástica | Carne, aves, pescado, huevos, leche |
Vitamina B1 | Tiamina | Beriberi, síndrome de Wernicke-Korsakoff | Cerdo, avena, arroz integral, verduras, patatas, hígado, huevos |
Vitamina A | Retinol | Ceguera nocturna, hiperqueratosis y queratomalacia | Naranja, frutas amarillas maduras, verduras de hoja, zanahorias, calabaza, calabaza, espinacas, pescado, leche de soja, leche |
Enfermedades causadas por bacterias
Nombre de la enfermedad | Patógeno de bacterias | Órganos afectados | Transmisión a través |
---|---|---|---|
Ántrax | Bacillus Anthracis | Piel y pulmón | Entorno infectado, por ejemplo, animales infectados |
Uretritis por clamidia | Chlamydia trachomatis | Cérvix, Ojo, Uretra | Sexual |
Cólera | Vibrio cholerae | Intestino | Comida y agua |
Difteria | Corynebacterium difteria | Nariz, garganta | Persona contagiada |
Gonorrea | Neisseria gonorrhoeae | Tracto urinario | Sexual |
Lepra (o enfermedad de Hansen (HD)) | Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis | Piel, huesos, nervios | Contacto |
Plaga | Yersinia pestis | Linfa | Pulgas infectadas |
Neumonía | Neumonía bacteriana (también por virus) | Pulmón | Medio ambiente |
Tos ferina (también tos ferina) | Bordetella pertussis | Pulmón | Entorno infectado |
Salmonelosis | Salmonela | Intestino | Comida |
Sífilis | Treponema pallidum | Piel, Órganos cardiovasculares | Sexual |
Tétanos | Clostridium tetani | Espasmos musculares) | Entorno infectado |
Tuberculosis (TB) | Tuberculosis micobacteriana | Pulmón | Aire infectado |
Tifus | Bacterias Rickettsia | Piel | Errores o por otros medios de contacto |
Enfermedades causadas por virus
Nombre de la enfermedad | Virus | Órganos afectados | Transmisión a través |
---|---|---|---|
Infecciones por adenovirus | Adenovirus (ADN) | Pulmones, Ojos | Contacto |
SIDA | Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) | Linfocitos T | Contacto sexual o por otros fluidos |
Encefalitis por arbovirus | Virus de ARN | Cerebro | Mosquito, garrapata u otro artrópodo |
Varicela (Varicela) | Virus de la varicela zóster (VZV) | Piel, sistema nervioso | Contacto |
Enfermedad por citomegalovirus | Citomegalovirus (CMV) | Sangre, Pulmones | Contacto |
Dengue | (Virus del dengue) ARN | Sangre, Músculos | Mosquito |
Ébola | Virus del ébola | todo el cuerpo | fluidos corporales |
Sarampión alemán (rubéola) | (Virus de la rubéola) ARN | Piel | Contacto |
Hepatitis A | (Hepatovirus A) ARN | Hígado | Alimentos contaminados, agua |
Hepatitis B | (Virus de la hepatitis B (VHB)) ADN | Hígado | Contacto con fluidos corporales |
Herpes Simple | (Virus del herpes simple (VHS)) ADN | Piel, faringe, órganos genitales | Contacto |
Influenza | (Virus de la influenza) ARN | Tracto respiratorio | Gotas |
Sarampión (rubéola) | (Virus del sarampión (MeV)) ARN | Tracto respiratorio, piel | Contacto |
Paperas (parotiditis epidémica) | (Virus de las paperas) ARN | Glándulas salivales, sangre | Contacto |
Polio (poliomielitis) | (Poliovirus) ARN | Intestino, cerebro, médula espinal | Alimentos, agua, contacto |
Rabia | (Lyssavirus, virus de la rabia) ARN | Cerebro, médula espinal | Contacto con fluidos corporales |
Viruela (Variola) | (Variola major y Variola minor) ADN | Piel, Sangre | Contacto, Gotitas |
Fiebre amarilla | (Virus de la fiebre amarilla) ARN | Hígado, Sangre | Mosquito (Aedes Aegypti) |
Enfermedad causada por hongos
Nombre de la enfermedad | Causando hongos | Órganos afectados |
---|---|---|
Pie de atleta (Tinea pedis) | Hongos | Pie, piel |
Tiña | Hongos | Piel |
Meningitis micótica | Hongos | Sangre, sistema inmunológico |
Soriasis | Hongos | Piel |
Onicomicosis | Hongos | Uña |