GK - Países por consumo de petróleo
La siguiente tabla enumera los principales países consumidores de petróleo del mundo.
País | Consumo (BBL * / Día, est.) |
---|---|
Estados Unidos | 19,840,000 |
República Popular de China | 9,790,000 |
Japón | 4.464.000 |
India | 3,509,000 |
Rusia | 3,196,000 |
Arabia Saudita | 2.817.000 |
Brasil | 2.594.000 |
Alemania | 2,400,000 |
Corea del Sur | 2.301.000 |
Canadá | 2,259,000 |
México | 2,133,000 |
Francia | 1,792,000 |
Iran | 1.709.000 |
Italia | 1,454,000 |
España | 1,384,000 |
* BBL es una unidad de volumen equivalente a 42 galones estadounidenses o 159 litros