Conocimiento general - Estrechos principales
La siguiente tabla enumera los principales estrechos * del mundo:
Estrecho | Conecta | Coordinados |
---|---|---|
Bab-el-Mandeb | Mar Rojo al Golfo de Adén | Yamen (Asia) de Djibouti y Eritrea (África) |
Estrecho de Bass | Océano Pacífico (ningún otro cuerpo de agua) | Tasmania desde el continente australiano |
Estrecho de Bering | Mar de Bering (Océano Pacífico) a Mar de Chukchi (Océano Ártico) | Rusia desde Alaska (EE. UU.) |
Estrecho del Bósforo | Mar Negro a Mar de Mármara | Turquía asiática de Turquía europea |
Estrecho de Cook | Océano Pacífico (ningún otro cuerpo de agua) | Isla Norte de Islas del Sur de Nueva Zelanda |
Estrecho de Davis | Bahía de Baffin al Océano Atlántico | Groenlandia de Nunavut (isla de Baffin de Canadá) |
Estrecho de Dinamarca | Océano Atlántico (ningún otro cuerpo de agua) | Islandia de Groenlandia |
Estrecho de Dover | Canal de la Mancha y Mar del Norte | Inglaterra de Francia |
canal inglés | Mar del Norte y Océano Atlántico | Inglaterra de Francia |
Estrecho de Florida | Golfo de México al Océano Atlántico | Florida (USA) de Cuba |
Estrecho de Gibraltar | Océano Atlántico al mar Mediterráneo | España (Europa) de Marruecos (África) |
Estrecho de ormuz | Golfo de Omán a Golfo Pérsico | Emiratos Árabes Unidos y Omán de Irán |
Estrecho de Hudson | Océano Atlántico a la Bahía de Hudson | Isla Baffin de Quebec (en Canadá) |
Estrecho de Magallanes | Océano Pacífico al Océano Atlántico | América del Sur continental desde el norte y Tierra del Fuego hacia el sur (América del Sur) |
Estrecho de Malaca | Mar de China Meridional al Mar de Andaman | Península malaya de la isla de Indonesia |
Estrecho de Mozambique | Océano Índico (ningún otro cuerpo de agua) | Madagascar de Mozambique |
Estrecho de Palk | Bahía de Bengala a Golfo de Mannar | India de Sri Lanka |
Estrecho de Sunda | Océano Índico al Mar de Java | Islas de Java de Sumatra (Indonesia) |
Estrecho de Torres | Mar de Arafura a Mar de Coral (Océano Pacífico) | Australia de Papua Nueva Guinea |
Estrecho de Tsugaru | Mar de Japón (Mar del Este) al Océano Pacífico | Honshu de Hokkaido (Japón) |
Estrecho de Yucatán | Golfo de México al mar Caribe | México de Cuba |
10 0 canal | Bahía de Bengala al mar de Andaman | Isla de Little Andaman de Car Nicobar Island (de la India) |
9 0 canal | Océano Índico (ningún otro cuerpo de agua) | Islas Laquedivas de Kalpeni de Suheli Par y Maliku Atoll (de la India) |
*Strait es un cuerpo de agua delgado que conecta dos grandes masas de agua y separa dos masas de tierra.