Conocimiento general: países con capitales
Las siguientes tablas ilustran los países con sus capitales, monedas, idiomas y religiones:
País | Capitales | Moneda | Idioma | Religión* |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Kabul | Afgano | Pashto, dari (persa) | islam |
Albania | Tirana | Lek | albanés | Islam, cristianismo |
Argelia | Argel | Dinar argelino | Arábica; Tamazight; francés | islam |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | catalán | cristiandad |
Angola | Luanda | Kwanza | portugués | cristiandad |
Antigua y Barbuda | San Juan | Dólar del Caribe Oriental | Inglés | cristiandad |
Argentina | Buenos Aires | Peso argentino | Español | Cristianismo (pero país secular) |
Armenia | Ereván | Dracma | armenio | cristiandad |
Australia | Canberra | Dólar australiano | Inglés | Cristianismo (pero país secular) |
Austria | Viena | Euro | alemán | cristiandad |
Azerbaiyán | Bakú | Manat | Azerbaiyano | islam |
Las Bahamas | Nassau | Dólar de las Bahamas | Inglés | cristiandad |
Bahréin | Manama | Dinar bahreiní | Arábica | islam |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Bengalí | islam |
Barbados | Bridgetown | Dólar de Barbados | Inglés | cristiandad |
Bielorrusia | Minsk | Rublo bielorruso | Bielorruso; ruso | cristiandad |
Bélgica | Bruselas | Euro | Holandés; Francés; alemán | Secular |
Belice | Belmopán | Dólar de Belice | Inglés | cristiandad |
Benin | Porto-Novo | Franco CFA de África Occidental | francés | cristiandad |
Bután | Thimphu | Ngultrum | Dzongkha | Budismo, Hindú |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | Marca convertible | Bosnio; Croata; serbio | Islam, cristianismo |
Botswana | Gaborone | Pula | Inglés; Tswana | cristiandad |
Brasil | Brasilia | Real | portugués | cristiandad |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Dólar de Brunei | malayo | islam |
Bulgaria | Sofía | Lev | búlgaro | Secular |
Burkina Faso | Uagadugú | Franco CFA de África Occidental | francés | Islam, cristianismo |
Burundi | Bujumbura | Franco de Burundi | Kirundi; francés | cristiandad |
Camboya | Phnom Penh | Riel | Jemer | Budismo |
Camerún | Yaoundé | Franco CFA de África Central | Francés; Inglés | cristiandad |
Canadá | Ottawa | Dolar canadiense | Inglés; francés | Cristianismo (pero país secular) |
Cabo Verde | Praia | Escudo caboverdiano | portugués | cristiandad |
República Centroafricana | Bangui | Franco CFA de África Central | Sango; francés | cristiandad |
Chad | Yamena | Franco CFA de África Central | Francés; Arábica | Islam, cristianismo |
Chile | Santiago | Peso chileno | Español | cristiandad |
China | Beijing | Yuan chino | mandarín | N / A |
Colombia | Bogotá | Peso colombiano | Español | cristiandad |
Comoras | Moroni | Franco comorano | Comorano; Arábica; francés | islam |
República Democrática del Congo | Kinshasa | Franco congoleño | francés | cristiandad |
República del Congo | Brazzaville | Franco CFA de África Central | francés | N / A |
Costa Rica | San Jose | Colon | Español | cristiandad |
Costa de Marfil (Costa de Marfil) | Yamoussoukro; Abidjan | Franco CFA de África Occidental | francés | Islam, cristianismo |
Croacia | Zagreb | croata | Kuna | cristiandad |
Cuba | la Habana | Peso cubano | Español | cristiandad |
Chipre | Nicosia | Euro | Griego; turco | Cristianismo, islam |
Republica checa | Praga | Corona checa | Checo; eslovaco | N / A |
Dinamarca | Copenhague | Corona danesa | danés | cristiandad |
Djibouti | Ciudad de Djibouti | Franco de Yibuti | Arábica; francés | Islam, cristianismo |
Dominica | Roseau | Dólar del Caribe Oriental | Inglés; Francés; Criollo antillano | cristiandad |
República Dominicana | Santo Domingo | Peso dominicano | Español | cristiandad |
Timor Oriental (Timor-Leste) | Dili | Dólar de los Estados Unidos | Tetum; portugués | cristiandad |
Ecuador | Quito | Dólar de los Estados Unidos | Español | cristiandad |
Egipto | El Cairo | Libra egipcia | Arábica | islam |
El Salvador | San Salvador | Dólar de los Estados Unidos | Español | cristiandad |
Guinea Ecuatorial | Malabo | Franco CFA de África Central | Español; Francés; portugués | cristiandad |
Eritrea | Asmara | Nakfa | Arábica; Tigrinya; Inglés | Cristianismo, islam |
Estonia | Tallin | Corona estonia; Euro | Estonio | Secular |
Etiopía | Addis Abeba | Birr | Amárico | Islam, cristianismo |
Fiyi | Suva | Dólar fiyiano | Inglés; Bau Fijian; hindi | Cristianismo, Hindú, Islam |
Finlandia | Helsinki | Euro | Finlandés; sueco | cristiandad |
Francia | París | Euro; Franco CFP | francés | Secular |
Gabón | Libreville | Franco CFA de África Central | francés | cristiandad |
Gambia | Banjul | Dalasi | Inglés | islam |
Georgia | Tbilisi | Lari | georgiano | cristiandad |
Alemania | Berlina | Euro | alemán | cristiandad |
Ghana | Accra | Cedi de Ghana | Inglés | Cristianismo, islam |
Grecia | Atenas | Euro | griego | (Cristianismo) ortodoxia |
Granada | San Jorge | Dólar del Caribe Oriental | Inglés; Dialecto | cristiandad |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | Quetzal | Español | cristiandad |
Guinea | Conakry | Franco guineano | francés | Islam, cristianismo |
Guinea-Bissau | Bissau | Franco CFA de África Occidental | portugués | Islam, cristianismo |
Guayana | Georgetown | Dólar de Guyana | Inglés | Cristianismo, Hindú, Islam |
Haití | Puerto Príncipe | Gourde | Criollo haitiano; francés | cristiandad |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Español | cristiandad |
Hungría | Budapest | Forint | húngaro | cristiandad |
Islandia | Reikiavik | Corona islandesa | islandés | cristiandad |
India | Nueva Delhi | Rupia india | Hindi; Inglés | Secular |
Indonesia | Jacarta | Rupia | indonesio | islam |
Iran | Teherán | Rial | persa | islam |
Irak | Bagdad | Dinar iraquí | Arábica; kurdo | islam |
Republica de Irlanda | Dublín | Euro | Inglés; irlandesa | cristiandad |
Israel | Jerusalén | Siclo | Hebreo; Arábica | Judaísmo, cristianismo, islam, drusos |
Italia | Roma | Euro | italiano | cristiandad |
Jamaica | Kingston | Dólar jamaicano | Inglés | cristiandad |
Japón | Tokio | Yen | japonés | Budismo o sintoísmo (pero país secular) |
Jordán | Amman | Dinar jordano | Arábica | islam |
Kazajstán | Astaná | Tenge | Kazajo; ruso | Islam, cristianismo |
Kenia | Nairobi | Chelín keniano | Swahili; Inglés | cristiandad |
Kiribati | Atolón de Tarawa | Dólar de Kiribati | Inglés; Gilbertese | cristiandad |
Corea del Norte | Pyongyang | Won norcoreano | coreano | Secular |
Corea del Sur | Seúl | Won surcoreano | coreano | Ateo (pero algunos siguen a los budistas y cristianos) |
Kosovo | Pristina | Euro | Albanés; serbio | islam |
Kuwait | Ciudad de Kuwait | Dólar de Kuwait | Arábica; Inglés | islam |
Kirguistán | Bishkek | Som | Kirguís; ruso | Islam, ortodoxia rusa |
Laos | Vientiane | Dormir | Lao (Laosiano) | Budismo |
Letonia | Riga | Lats | letón | cristiandad |
Líbano | Beirut | Libra libanesa | Arábica; francés | Islam, cristianismo |
Lesoto | Maseru | Loti | Sesotho; Inglés | cristiandad |
Liberia | Monrovia | Dólar liberiano | Inglés | cristiandad |
Libia | Trípoli | Dinar libio | Arábica | islam |
Liechtenstein | Vaduz | Franco suizo | alemán | cristiandad |
Lituania | Vilna | Litas lituana | lituano | cristiandad |
Luxemburgo | Luxemburgo | Euro | Alemán; Francés; Luxemburgués | Cristianismo (pero es un país secular) |
macedonia | Skopje | Denar macedonio | macedónio | Cristianismo, islam |
Madagascar | Antananarivo | Ariary malgache | Madagascarí; Francés; Inglés | Religión tradicional |
Malawi | Lilongwe | Malawi Kwacha | Inglés | Cristianismo, islam |
Malasia | Kuala Lumpur | Ringgit | malayo | islam |
Mali | Bamako | Franco CFA de África Occidental | francés | Islam, cristianismo |
Malta | La Valeta | Euro | Maltés; Inglés | cristiandad |
Islas Marshall | Majuro | Dólar de los Estados Unidos | Marshalés; Inglés | cristiandad |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Arábica | islam |
Mauricio | Port Louis | Rupia de Mauricio | Inglés | Cristianismo, islam |
México | Ciudad de México | Peso mexicano | Español | cristiandad |
Estados Federales de Micronesia | Palikir | Dólar de los Estados Unidos | Inglés | cristiandad |
Moldavia | Chisinau | Leu moldavo | Moldavo (rumano) | cristiandad |
Mónaco | Mónaco | Euro | Francés; Italiano; Inglés | cristiandad |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | mongol | Budismo |
Montenegro | Podgorica | Euro | montenegrino | Islam, cristianismo |
Marruecos | Rabat | Dirham marroquí | Arábica | islam |
Mozambique | Maputo | Metical mozambiqueño | portugués | Cristianismo, islam |
Myanmar (Birmania) | Nypyidaw | Kyat | birmano | Budismo |
Namibia | Windhoek | Dólar de Namibia | Inglés; Africaans; alemán | cristiandad |
Nauru | Yaren | Dólar australiano | Inglés; Nauran | cristiandad |
Nepal | Katmandú | Rupia nepalí | Nepalí | Hindú, Budismo, Islam |
Países Bajos | Amsterdam; La haya | Euro | holandés | Cristianismo (pero un país secular) |
Nueva Zelanda | Wellington | Dolar de Nueva Zelanda | Inglés | Cristianismo (pero un país secular) |
Nicaragua | Managua | Córdoba | Español | cristiandad |
Níger | Niamey | Franco CFA de África Occidental | francés | Islam, cristianismo |
Nigeria | Abuja | Naira | Inglés | Cristianismo, islam |
Noruega | Oslo | Corona noruega | noruego | cristiandad |
Omán | Moscatel | Rial omaní | Arábica | islam |
Pakistán | Islamabad | Rupia pakistaní | Urdu; Inglés | islam |
Palau | Melekeok | Dólar de los Estados Unidos | Inglés; Palauano | cristiandad |
Panamá | ciudad de Panama | Balboa | Español | cristiandad |
Papa Nueva Guinea | Port Moresby | Papa Nueva Guinea Kina | Inglés; Tok Pisin; Hiri Motu | cristiandad |
Paraguay | Asunción | Guaraní | Español; Guaraní | cristiandad |
Perú | Lima | Nuevo sol | Español | cristiandad |
Filipinas | Manila | Peso filipino | Filipino; Inglés | Cristianismo, islam |
Polonia | Varsovia | Złoty | polaco | cristiandad |
Portugal | Lisboa | Euro | portugués | cristiandad |
Katar | Doha | Riyal de Qatar | Arábica | islam |
Rumania | Bucarest | Rupia rumana | rumano | cristiandad |
Rusia | Moscú | Rublo | ruso | cristiandad |
Ruanda | Kigali | Franco ruandés | Kinyarwanda; Francés; Inglés | cristiandad |
Saint Kitts y Nevis | Basseterre | Dólar del Caribe Oriental | Inglés | cristiandad |
Santa Lucía | Castries | Dólar del Caribe Oriental | Inglés; francés | cristiandad |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | Dólar del Caribe Oriental | Inglés | cristiandad |
Samoa | Apia | Tala | Samoano; Inglés | cristiandad |
San Marino | San Marino | Euro | italiano | cristiandad |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | Dobra | portugués | cristiandad |
Arabia Saudita | Riad | Riyal saudí | Arábica | islam |
Senegal | Dakar | Franco CFA de África Occidental | francés | islam |
Serbia | Belgrado | Dinar serbio | serbio | cristiandad |
Seychelles | Victoria | Rupia de Seychoellois | Criollo de Seychelles; Francés; Inglés | cristiandad |
Sierra Leona | Freetown | Leona | Krio; Inglés | Islam, cristianismo |
Singapur | Singapur | Dolar de Singapur | Inglés; Malayo; Chino mandarín | Budista, cristianismo |
Eslovaquia | Bratislava | Euro | eslovaco | cristiandad |
Eslovenia | Liubliana | Euro | esloveno | cristiandad |
Islas Salomón | Honiara | Dólar de las Islas Salomón | Solomons Pijin | cristiandad |
Somalia | Mogadisio | Chelín somalí | Somalí; Arábica | islam |
Sudáfrica | Pretoria; Ciudad del Cabo; Bloemfontein | Rand | Zulú; Xhosa; africaans | cristiandad |
España | Madrid | Euro | Español | cristiandad |
Sri Lanka | Colombo | Rupia de Sri Lanka | Sinhala; Tamil | Budista, Hindú, Islam |
Sudán | Jartum | Libra sudanesa | Arábica; Inglés | islam |
Surinam | Paramaribo | Dólar surinamés | holandés | cristiandad |
Swazilandia | Mbabane | Lilangeni | Inglés; SiSwati | cristiandad |
Suecia | Estocolmo | Corona sueca | sueco | cristiandad |
Suiza | Berna | Franco suizo | Alemán; Francés; italiano | cristiandad |
Siria | Damasco | Libra siria | Arábica | Islam, cristianismo |
Taiwán | Taipei | Nuevo dólar taiwanés | mandarín | Religión china antigua politeísta, budismo |
Tayikistán | Dushanbe | Somoni | Tayiko; ruso | islam |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma | Chelín de Tanzania | swahili | Islam, cristianismo |
Tailandia | Bangkok | Baht tailandés | tailandés | Budismo |
Ir | Lome | Franco CFA de África Occidental | francés | Religión tradicional / nativa, cristianismo |
Tonga | Nuku'alofa | Pa'anga | Tongano; Inglés | cristiandad |
Trinidad y Tobago | Puerto de España | Dólar de Trinidad y Tobago | Inglés | Cristianismo, Hindú, Islam |
Túnez | Túnez | Dinar tunecino | Tunecino; francés | islam |
pavo | Ankara | Lira turca | turco | Islam (pero país secular) |
Turkmenistán | Ashgabat | Turkmenistán New Manat | Turcomano; ruso | islam |
Tuvalu | Vaiaku | Dólar de Tuvalu | Tuvaluano; Inglés | cristiandad |
Uganda | Kampala | Chelín ugandés | Swahili; Inglés | cristiandad |
Ucrania | Kiev | Hryvnia | Ucranio; ruso | Ortodoxia oriental |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | Dirham | Arábica | islam |
Reino Unido | Londres | Libra esterlina | Inglés | cristiandad |
Estados Unidos de America | Washington DC | Dólar de los Estados Unidos | Inglés; Español | cristiandad |
Uruguay | Montevideo | Peso uruguayo | Español | cristiandad |
Uzbekistán | Tashkent | Uzbekistán Som | Uzbeko; ruso | islam |
Vanuatu | Port-Vila | Vanuatu Vatu | Bislama; Inglés; francés | cristiandad |
Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | Euro | Latín; italiano | cristiandad |
Venezuela | Caracas | Bolivar Fuerte | Español | cristiandad |
Vietnam | Hanoi | Polla | vietnamita | Práctica religiosa nativa, cristianismo |
Yemen | Sanaa | Rial yemení | Arábica | islam |
Zambia | Lusaka | Kwacha de Zambia | Inglés | cristiandad |
Zimbabue | Harare | Dólar de los Estados Unidos | Inglés | cristiandad |
* La lista de religión / s ilustra solo aquellas religiones, que son practicadas por la mayoría de las personas (en sus respectivos países). Además, hay una serie de religiones practicadas por una minoría de personas en la mayoría de los países, que no se enlistaron aquí.