Geografia mondiale - Clima
Classificazione climatica di Koeppen
La classificazione del clima più utilizzata è lo schema di classificazione del clima proposto da V. Koeppen.
Koeppen ha identificato una stretta relazione tra la distribuzione di vegetation e climate.
Pertanto, ha selezionato alcuni valori di temperature e precipitation e li ha messi in relazione con la distribuzione della vegetazione e utilizzato i valori per classificare i climi mondiali.
Allo stesso modo, si basa la classificazione climatica mondiale di Koeppen mean annual e mean monthly temperature e precipitation data.
Koeppen ha usato lettere simboliche (alfabetiche) (cioè l'uso di lettere maiuscole e minuscole) per designare gruppi e tipi climatici.
Koeppen ha categorizzato ampiamente fiveprincipali gruppi climatici; quattro di loro si basano sulla temperatura e uno sulle precipitazioni.
La tabella seguente descrive la divisione di Koeppen’s clima -
Simbolo | Descrizioni | Caratteristiche |
---|---|---|
UN | Tropico | La temperatura media del mese più freddo è di 18 ° C o superiore. |
B | Climi secchi | La potenziale evaporazione supera le precipitazioni. |
C | Caldo temperato | La temperatura media del mese più freddo degli anni con climi (latitudini medie) è superiore a meno 3 ° C ma inferiore a 18 ° C. |
D | Climi della foresta di neve fredda | La temperatura media del mese più freddo è di meno 3 ° C o inferiore. |
E | Climi freddi | La temperatura media per tutti i mesi è inferiore a 10 ° C. |
H | High Land | Freddo a causa dell'elevazione. |
La tabella seguente descrive in dettaglio la classificazione climatica mondiale di Koeppen:
Gruppo | genere | Codice lettera | Caratteristiche |
---|---|---|---|
Clima umido tropicale | Bagnato tropicale | Af | Nessuna stagione secca |
Monsone tropicale | Am | Monsone, breve stagione secca | |
Tropicale umido e secco | Aw | Stagione secca invernale | |
B-Clima secco | Steppa subtropicale | BSh | Semiarido o secco a bassa latitudine |
Deserto subtropicale | BWh | Bassa latitudine arida o secca | |
Steppa di media latitudine | BSk | Media latitudine semi-arida o secca | |
Deserto di media latitudine | BWk | Media latitudine arida o secca | |
C-Climi temperati caldi (Midlatitude) | Subtropicale umido | Cfa | Nessuna stagione secca, estate calda |
mediterraneo | Cs | Estate calda secca | |
Costa occidentale marina | Cfb | Nessuna stagione secca, estate calda e fresca | |
D-Cold SnowForest Climi | Continentale umido | Df | Nessuna stagione secca, inverno rigido |
Subartico | Dw | Inverno secco e molto rigido | |
Climi freddi | Tundra | ET | Nessuna vera estate |
Calotta polare | EF | Ghiaccio perenne | |
H-Highland | Highland | H | Highland con manto nevoso |
La mappa seguente mostra le regioni climatiche del mondo classificate da Koeppen: