Świat geografii - klimat
Klasyfikacja klimatyczna Koeppena
Najpowszechniej stosowaną klasyfikacją klimatu jest schemat klasyfikacji klimatu zaproponowany przez V. Koeppen.
Koeppen zidentyfikował ścisły związek między dystrybucją vegetation i climate.
Dlatego wybrał pewne wartości temperature i precipitation i powiązał je z rozmieszczeniem roślinności i wykorzystał wartości do klasyfikacji światowych klimatów.
Podobnie, opiera się na światowej klasyfikacji klimatycznej Koeppena mean annual i mean monthly temperature i precipitation data.
Koeppen użył liter symbolicznych (alfabetycznych) (tj. Dużych i małych liter) do oznaczenia grup i typów klimatycznych.
Koeppen szeroko podzielony fivegłówne grupy klimatyczne; cztery z nich oparte są na temperaturze, a jeden na opadzie.
W poniższej tabeli opisano podział Koeppen’s klimat -
Symbol | Opisy | Charakterystyka |
---|---|---|
ZA | Zwrotnik | Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi 18 ° C lub więcej. |
b | Suche klimaty | Potencjalne parowanie przewyższa opady. |
do | Ciepły Umiarkowany | Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca w latach klimatycznych (o średniej szerokości geograficznej) jest wyższa niż minus 3 ° C, ale poniżej 18 ° C. |
re | Klimat lasu zimnego śniegu | Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi minus 3 ° C lub mniej. |
mi | Zimne klimaty | Średnia temperatura dla wszystkich miesięcy wynosi poniżej 10 ° C. |
H. | High Land | Zimno z powodu wzniesienia. |
Poniższa tabela szczegółowo opisuje Światową Klasyfikację Klimatyczną Koeppena -
Grupa | Rodzaj | Kod literowy | Charakterystyka |
---|---|---|---|
Klimat wilgotny A-Tropikalny | Tropikalna mokra | Af | Brak pory suchej |
Tropikalny monsun | Jestem | Monsunowa, krótka pora sucha | |
Tropikalna mokra i sucha | Aw | Zimowa pora sucha | |
B-suchy klimat | Podzwrotnikowy step | BSh | Półsuche lub suche na niskich szerokościach geograficznych |
Subtropikalna pustynia | BWh | Suche lub suche na niskich szerokościach geograficznych | |
Step o średniej szerokości geograficznej | BSk | Półsuche lub suche | |
Pustynia ze średniej szerokości geograficznej | BWk | Sucha lub sucha na średnich szerokościach geograficznych | |
C-ciepły klimat umiarkowany (umiarkowany) | Wilgotny subtropikalny | Cfa | Bez pory suchej, ciepłe lato |
śródziemnomorski | Cs | Suche, gorące lato | |
Zachodnie wybrzeże morskie | Cfb | Bez pory suchej, ciepłe i chłodne lato | |
D-Cold Snow Forest Climates | Wilgotny kontynentalny | Df | Brak pory suchej, ostra zima |
Subarktyczny | Dw | Zima sucha i bardzo ostra | |
E-zimne klimaty | Tundra | ET | Nie ma prawdziwego lata |
Czapka lodowa polarna | EF | Lód wieloletni | |
H-Highland | Średniogórze | H. | Highland z pokrywą śnieżną |
Poniższa mapa przedstawia regiony klimatyczne świata sklasyfikowane przez Koeppen -