Geografia Mundial - Clima
Classificação climática de Koeppen
A classificação de clima mais amplamente utilizada é o esquema de classificação de clima proposto por V. Koeppen.
Koeppen identificou uma relação próxima entre a distribuição de vegetation e climate.
Portanto, ele selecionou certos valores de temperature e precipitation e os relacionou com a distribuição da vegetação e usou os valores para classificar os climas mundiais.
Da mesma forma, a classificação climática mundial de Koeppen é baseada em mean annual e mean monthly temperature e precipitation data.
Koeppen usou letras simbólicas (alfabéticas) (ou seja, uso de maiúsculas e minúsculas) para designar grupos e tipos climáticos.
Koeppen categorizou amplamente fiveprincipais grupos climáticos; quatro deles são baseados na temperatura e um na precipitação.
A tabela a seguir descreve a divisão de Koeppen’s clima -
| Símbolo | Descrições | Características |
|---|---|---|
| UMA | Trópico | A temperatura média do mês mais frio é de 18 ° C ou superior. |
| B | Climas secos | A evaporação potencial excede a precipitação. |
| C | Temperado quente | A temperatura média do mês mais frio dos anos climáticos (latitudes médias) é superior a menos 3 ° C, mas abaixo de 18 ° C. |
| D | Climas de floresta com neve fria | A temperatura média do mês mais frio é de menos 3 ° C ou menos. |
| E | Climas frios | A temperatura média em todos os meses é inferior a 10 ° C. |
| H | High Land | Frio devido à elevação. |
A tabela a seguir descreve a Classificação Climática Mundial de Koeppen em detalhes -
| Grupo | Tipo | Código da Carta | Características |
|---|---|---|---|
| Clima A-Tropical Úmido | Tropical molhado | Af | Sem estação seca |
| Monção tropical | Sou | Monção, curta estação seca | |
| Tropical úmido e seco | Ah | Estação seca de inverno | |
| Clima B-Dry | Estepe subtropical | BSh | Semi-árido ou seco de baixa latitude |
| Deserto subtropical | BWh | Baixa latitude árida ou seca | |
| Estepe de latitude média | BSk | Semi-árido de latitude média ou seco | |
| Deserto de latitude média | BWk | Latitude média árida ou seca | |
| C-Climas temperados quentes (latitudes médias) | Subtropical úmido | Cfa | Sem estação seca, verão quente |
| Mediterrâneo | Cs | Verão quente seco | |
| Costa oeste marinha | Cfb | Sem estação seca, verão quente e frio | |
| Climas D-Cold SnowForest | Continental úmido | Df | Sem estação seca, inverno rigoroso |
| Subártico | Dw | Inverno seco e muito severo | |
| E-Cold Climates | Tundra | ET | Sem verão verdadeiro |
| Calota de gelo polar | EF | Gelo perene | |
| H-Highland | Highland | H | Highland com cobertura de neve |
O mapa a seguir mostra as regiões climáticas do mundo classificadas por Koeppen -