โลกภูมิศาสตร์ - ภูมิอากาศ
การจำแนกสภาพภูมิอากาศของ Koeppen
การจำแนกประเภทของสภาพภูมิอากาศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือรูปแบบการจำแนกสภาพภูมิอากาศที่ขับเคลื่อนโดย V. Koeppen.
Koeppen ระบุความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างการกระจายของ vegetation และ climate.
ดังนั้นเขาจึงเลือกค่าบางอย่างของ temperature และ precipitation และเกี่ยวข้องกับการกระจายพันธุ์ของพืชและใช้ค่านิยมในการจำแนกสภาพภูมิอากาศของโลก
ในทำนองเดียวกันการจำแนกสภาพภูมิอากาศโลกของ Koeppen ขึ้นอยู่กับ mean annual และ mean monthly temperature และ precipitation data.
Koeppen ใช้ตัวอักษรสัญลักษณ์ (ตัวอักษร) (เช่นการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวเล็ก) เพื่อกำหนดกลุ่มและประเภทของภูมิอากาศ
Koeppen แบ่งออกเป็นประเภทกว้าง ๆ fiveกลุ่มภูมิอากาศที่สำคัญ สี่ตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและอีกหนึ่งตามปริมาณฝน
ตารางต่อไปนี้อธิบายการแบ่ง Koeppen’s สภาพภูมิอากาศ -
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ลักษณะเฉพาะ |
---|---|---|
ก | ทรอปิก | อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สุดคือ 18 ° C หรือสูงกว่า |
ข | สภาพอากาศแห้ง | การระเหยที่อาจเกิดขึ้นเกินการตกตะกอน |
ค | อุณหภูมิอบอุ่น | อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สุดของ (ละติจูดกลาง) ภูมิอากาศปีจะสูงกว่าลบ 3 ° C แต่ต่ำกว่า 18 ° C |
ง | ภูมิอากาศในป่าหิมะเย็น | อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สุดคือลบ 3 ° C หรือต่ำกว่า |
จ | ภูมิอากาศเย็น | อุณหภูมิเฉลี่ยทุกเดือนต่ำกว่า 10 ° C |
ซ | ที่ดินสูง | อากาศเย็นเนื่องจากความสูง |
ตารางต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดการจำแนกสภาพภูมิอากาศโลกของ Koeppen -
กลุ่ม | ประเภท | รหัสตัวอักษร | ลักษณะเฉพาะ |
---|---|---|---|
ภูมิอากาศร้อนชื้นแบบ A-Tropical | เปียกเขตร้อน | Af | ไม่มีฤดูแล้ง |
มรสุมเขตร้อน | น | ฤดูมรสุมฤดูแล้งสั้น | |
เปียกและแห้งแบบทรอปิคอล | แย่จัง | ฤดูแล้ง | |
B-Dry Climate | บริภาษกึ่งเขตร้อน | BSh | ละติจูดต่ำกึ่งแห้งแล้งหรือแห้ง |
ทะเลทรายกึ่งเขตร้อน | BWh | ละติจูดต่ำแห้งแล้งหรือแห้ง | |
บริภาษละติจูดกลาง | BSk | ละติจูดกลางกึ่งแห้งแล้งหรือแห้ง | |
ทะเลทรายกลางละติจูด | BWk | ละติจูดกลางแห้งแล้งหรือแห้ง | |
C- อากาศอบอุ่นปานกลาง (Midlatitude) | กึ่งเขตร้อนชื้น | Cfa | ไม่มีฤดูแล้งฤดูร้อนที่อบอุ่น |
เมดิเตอร์เรเนียน | Cs | ฤดูร้อนที่แห้งแล้ง | |
ทะเลชายฝั่งตะวันตก | Cfb | ไม่มีฤดูแล้งฤดูร้อนที่อบอุ่นและเย็นสบาย | |
D-Cold Snow ภูมิอากาศในป่า | ทวีปชื้น | ผบ | ไม่มีฤดูแล้งฤดูหนาวที่รุนแรง |
Subarctic | Dw | ฤดูหนาวอากาศแห้งและรุนแรงมาก | |
E-Cold Climates | ทุนดรา | ET | ไม่มีฤดูร้อนที่แท้จริง |
หมวกน้ำแข็งขั้วโลก | EF | น้ำแข็งยืนต้น | |
H- ไฮแลนด์ | ไฮแลนด์ | ซ | พื้นที่สูงมีหิมะปกคลุม |
แผนที่ต่อไปนี้แสดงพื้นที่ภูมิอากาศของโลกซึ่งจำแนกตาม Koeppen -