GK - Các nước sản xuất than
Bảng sau liệt kê các quốc gia sản xuất than theo thứ tự giảm dần -
| Quốc gia | Sản xuất (Triệu tấn) | Chia sẻ trong Tổng số (%) * |
|---|---|---|
| Trung Quốc | 3.874 | 46,9 |
| Hoa Kỳ | 906,9 | 12,9 |
| Châu Úc | 644 | 6.2 |
| Ấn Độ | 537,6 | 3,9 |
| Indonesia | 458 | 7.2 |
| Nga | 357,6 | 4.3 |
| Nam Phi | 260,5 | 3.8 |
| nước Đức | 185,8 | 1.1 |
| Ba lan | 137.1 | 1,4 |
| Kazakhstan | 108,7 | 1,4 |
* Cổ phiếu dựa trên dữ liệu tính bằng tấn dầu tương đương.