Kiến thức chung - Biển lớn
Bảng sau đây liệt kê các vùng biển lớn trên thế giới -
| Biển | Diện tích (km vuông) | Vị trí (trong) | 
|---|---|---|
| biển Ả Rập | 3.862.000 | ấn Độ Dương | 
| Biển Đông | 3.500.000 | Thái Bình Dương | 
| biển Caribbean | 2.754.000 | Đại Tây Dương | 
| biển Địa Trung Hải | 2.500.000 | Đại Tây Dương | 
| Vịnh Bengal | 2.172.000 | ấn Độ Dương | 
| biển Bering | 2.000.000 | Thái Bình Dương | 
| Biển Okhotsk | 1.583.000 | Thái Bình Dương | 
| vịnh Mexico | 1.550.000 | Đại Tây Dương | 
| biển phía đông Trung Quốc | 1.249.000 | Thái Bình Dương | 
| Vịnh Hudson | 1.230.000 | Đại Tây Dương | 
| Biển Nhật Bản | 977.980 | Thái Bình Dương | 
