Kiến thức chung - Các quốc gia có Thủ đô
Các bảng sau đây minh họa các Quốc gia có nhiều Thủ đô, Đơn vị tiền tệ, Ngôn ngữ và Tôn giáo / s -
Quốc gia | Thủ đô | Tiền tệ | Ngôn ngữ | Tôn giáo * |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Người Afghanistan | Pashto, Dari (tiếng Ba Tư) | đạo Hồi |
Albania | Tirana | Lek | Người Albanian | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Algeria | Algiers | Đồng Dinar của Algeria | Tiếng Ả Rập; Tamazight; người Pháp | đạo Hồi |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | Catalan | Cơ đốc giáo |
Angola | Luanda | Kwanza | Người Bồ Đào Nha | Cơ đốc giáo |
Antigua & Barbuda | Saint John's | Đô la Đông Caribe | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Argentina | Buenos Aires | Đồng peso của Argentina | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo (Nhưng quốc gia thế tục) |
Armenia | Yerevan | Kịch | Tiếng Armenia | Cơ đốc giáo |
Châu Úc | Canberra | Đô la Úc | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo (Nhưng quốc gia thế tục) |
Áo | Vienna | Euro | tiếng Đức | Cơ đốc giáo |
Azerbaijan | Baku | Manat | Azerbaijan | đạo Hồi |
Bahamas | Nassau | Đô la Bahamian | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Bahrain | Manama | Dinar Bahrain | tiếng Ả Rập | đạo Hồi |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Bangla | đạo Hồi |
Barbados | Bridgetown | Đô la Barbadian | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Belarus | Minsk | Đồng rúp của Belarus | Người Belarus; tiếng Nga | Cơ đốc giáo |
nước Bỉ | Brussels | Euro | Tiếng Hà Lan; Người Pháp; tiếng Đức | Thế tục |
Belize | Belmopan | Đô la Belize | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Benin | Porto-Novo | Franc Tây Phi CFA | người Pháp | Cơ đốc giáo |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Dzongkha | Phật giáo, đạo Hindu |
Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Dấu chuyển đổi | Tiếng Bosnia; Tiếng Croatia; Tiếng Serbia | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Botswana | Gaborone | Pula | Tiếng Anh; Tswana | Cơ đốc giáo |
Brazil | Brasilia | Thực tế | Người Bồ Đào Nha | Cơ đốc giáo |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Đô la Brunei | Tiếng Mã Lai | đạo Hồi |
Bungari | Sofia | Lev | Người Bungari | Thế tục |
Burkina Faso | Ouagadougou | Franc Tây Phi CFA | người Pháp | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Burundi | Bujumbura | Franc Burundi | Kirundi; người Pháp | Cơ đốc giáo |
Campuchia | Phnom Penh | Riel | Tiếng Khmer | đạo Phật |
Cameroon | Yaoundé | Franc CFA Trung Phi | Người Pháp; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Canada | Ottawa | Đô la Canada | Tiếng Anh; người Pháp | Cơ đốc giáo (Nhưng quốc gia thế tục) |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean Escudo | Người Bồ Đào Nha | Cơ đốc giáo |
Cộng hòa trung phi | Bangui | Franc CFA Trung Phi | Sango; người Pháp | Cơ đốc giáo |
Chad | N'Djamena | Franc CFA Trung Phi | Người Pháp; tiếng Ả Rập | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Chile | Santiago | Peso Chile | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Trung Quốc | Bắc Kinh | Nhân dân tệ của Trung Quốc | Quan thoại | N / A |
Colombia | Bogota | Peso Colombia | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Comoros | Moroni | Franc Comorian | Comorian; Tiếng Ả Rập; người Pháp | đạo Hồi |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa | Franc Congo | người Pháp | Cơ đốc giáo |
Cộng hòa Congo | Brazzaville | Franc CFA Trung Phi | người Pháp | N / A |
Costa Rica | San Jose | Đại tràng | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Cote d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | Yamoussoukro; Abidjan | Franc Tây Phi CFA | người Pháp | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Croatia | Zagreb | Người Croatia | Kuna | Cơ đốc giáo |
Cuba | Havana | Đồng peso của Cuba | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Síp | Nicosia | Euro | Người Hy Lạp; Thổ nhĩ kỳ | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Cộng hòa Séc | Praha | Koruna Séc | Tiếng Séc; Tiếng Slovak | N / A |
Đan mạch | Copenhagen | Krone Đan Mạch | người Đan Mạch | Cơ đốc giáo |
Djibouti | Thành phố Djibouti | Franc Djiboutian | Tiếng Ả Rập; người Pháp | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Dominica | Roseau | Đô la Đông Caribe | Tiếng Anh; Người Pháp; Antillean Creole | Cơ đốc giáo |
Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | Đồng Peso của Dominica | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Đông Timor (Timor-Leste) | Dili | Đô la Mĩ | Tetum; Người Bồ Đào Nha | Cơ đốc giáo |
Ecuador | Quito | Đô la Mĩ | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Ai cập | Cairo | Bảng Ai Cập | tiếng Ả Rập | đạo Hồi |
El Salvador | San Salvador | Đô la Mĩ | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Equatorial Guinea | Malabo | Franc CFA Trung Phi | Người Tây Ban Nha; Người Pháp; Người Bồ Đào Nha | Cơ đốc giáo |
Eritrea | Asmara | Nakfa | Tiếng Ả Rập; Tigrinya; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Estonia | Tallinn | Đồng Kroon của Estonia; Euro | Người Estonia | Thế tục |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Amharic | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Fiji | Suva | Đô la Fijian | Tiếng Anh; Bau Fijian; Tiếng Hindi | Cơ đốc giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo |
Phần Lan | Helsinki | Euro | Tiếng Phần Lan; Tiếng Thụy Điển | Cơ đốc giáo |
Pháp | Paris | Euro; Franc CFP | người Pháp | Thế tục |
Gabon | Libreville | Franc CFA Trung Phi | người Pháp | Cơ đốc giáo |
Gambia | Banjul | Dalasi | Tiếng Anh | đạo Hồi |
Georgia | Tbilisi | Lari | Người Georgia | Cơ đốc giáo |
nước Đức | Berlin | Euro | tiếng Đức | Cơ đốc giáo |
Ghana | Accra | Cedi Ghana | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Hy Lạp | Athens | Euro | người Hy Lạp | (Cơ đốc giáo) Chính thống giáo |
Grenada | St. George's | Đô la Đông Caribe | Tiếng Anh; Patois | Cơ đốc giáo |
Guatemala | Thành phố Guatemala | Quetzal | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Guinea | Conakry | Franc Guinean | người Pháp | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Guinea-Bissau | Bissau | Franc Tây Phi CFA | Người Bồ Đào Nha | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Guyana | Georgetown | Đô la Guyan | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo |
Haiti | Port-au-Prince | Bầu bí | Tiếng Creole của Haiti; người Pháp | Cơ đốc giáo |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Hungary | Budapest | Forint | người Hungary | Cơ đốc giáo |
Nước Iceland | Reykjavik | Krona tiếng Iceland | Tiếng Iceland | Cơ đốc giáo |
Ấn Độ | New Delhi | Rupee Ấn Độ | Tiếng Hindi; Tiếng Anh | Thế tục |
Indonesia | Thủ đô Jakarta | Rupiah | Người Indonesia | đạo Hồi |
Iran | Tehran | Rial | Tiếng ba tư | đạo Hồi |
Iraq | Baghdad | Đồng Dinar của Iraq | Tiếng Ả Rập; Người Kurd | đạo Hồi |
Cộng hòa Ireland | Dublin | Euro | Tiếng Anh; Người Ailen | Cơ đốc giáo |
Người israel | Jerusalem | Shekel | Tiếng Do Thái; tiếng Ả Rập | Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Druze |
Nước Ý | la Mã | Euro | người Ý | Cơ đốc giáo |
Jamaica | Kingston | Đô la Jamaica | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Nhật Bản | Tokyo | Yên | tiếng Nhật | Phật giáo hoặc Thần đạo (Nhưng quốc gia thế tục) |
Jordan | Amman | Đồng Dinar của Jordan | tiếng Ả Rập | đạo Hồi |
Kazakhstan | Astana | Tenge | Ca-dắc-xtan; tiếng Nga | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Kenya | Nairobi | Đồng Shilling của Kenya | Tiếng Swahili; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Kiribati | Đảo san hô Tarawa | Đô la Kiribati | Tiếng Anh; Gilbertese | Cơ đốc giáo |
Bắc Triều Tiên | Bình Nhưỡng | Won Triều Tiên | Hàn Quốc | Thế tục |
Nam Triều Tiên | Seoul | Won Hàn Quốc | Hàn Quốc | Người vô thần (nhưng một số theo đạo Phật và đạo Thiên chúa) |
Kosovo | Pristina | Euro | Người An-ba-ni; Tiếng Serbia | đạo Hồi |
Kuwait | thành phố Kuwait | Đô la Kuwait | Tiếng Ả Rập; Tiếng Anh | đạo Hồi |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Kyrgyzstan; tiếng Nga | Hồi giáo, Chính thống giáo Nga |
Nước Lào | Viêng Chăn | Kip | Lao (tiếng Lào) | đạo Phật |
Latvia | Riga | Lats | Người Latvia | Cơ đốc giáo |
Lebanon | Beirut | Bảng Lebanon | Tiếng Ả Rập; người Pháp | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Lesotho | Maseru | Loti | Sesotho; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Liberia | Monrovia | Đô la Liberia | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Libya | Tripoli | Đồng Dinar của Libya | tiếng Ả Rập | đạo Hồi |
Liechtenstein | Vaduz | Franc Thụy Sĩ | tiếng Đức | Cơ đốc giáo |
Lithuania | Vilnius | Litas Litva | Tiếng Litva | Cơ đốc giáo |
Luxembourg | Luxembourg | Euro | Tiếng Đức; Người Pháp; Tiếng Luxembourg | Cơ đốc giáo (Nhưng nó là một quốc gia thế tục) |
Macedonia | Skopje | Macedonian Denar | Người Macedonian | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | Thuốc lắc; Người Pháp; Tiếng Anh | Tôn giáo truyền thống |
Malawi | Lilongwe | Malawi Kwacha | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Tiếng Mã Lai | đạo Hồi |
Mali | Bamako | Franc Tây Phi CFA | người Pháp | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Malta | Valletta | Euro | Cây nho; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
đảo Marshall | Majuro | Đô la Mĩ | Marshallese; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | tiếng Ả Rập | đạo Hồi |
Mauritius | Cảng Louis | Rupee Mauritian | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Mexico | thành phố Mexico | Đồng peso Mexican | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Liên bang Micronesia | Palikir | Đô la Mĩ | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Moldova | Chisinau | Moldova Leu | Moldova (tiếng Romania) | Cơ đốc giáo |
Monaco | Monaco | Euro | Người Pháp; Người Ý; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo |
Mông Cổ | Ulaanbaatar | Togrog | Tiếng Mông Cổ | đạo Phật |
Montenegro | Podgorica | Euro | Montenegro | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Maroc | Rabat | Đồng Dirham của Maroc | tiếng Ả Rập | đạo Hồi |
Mozambique | Maputo | Văn học của người Mozambique | Người Bồ Đào Nha | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Myanmar (Miến Điện) | Nypyidaw | Kyat | Miến Điện | đạo Phật |
Namibia | Windhoek | Đô la Namibia | Tiếng Anh; Tiếng Afrikaans; tiếng Đức | Cơ đốc giáo |
Nauru | Yaren | Đô la Úc | Tiếng Anh; Nauran | Cơ đốc giáo |
Nepal | Kathmandu | Đồng Rupee của Nepal | Tiếng Nepal | Hindu, Phật giáo, Hồi giáo |
nước Hà Lan | Amsterdam; La Hay | Euro | Tiếng hà lan | Cơ đốc giáo (Nhưng một quốc gia thế tục) |
New Zealand | Wellington | Đô la New Zealand | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo (Nhưng một quốc gia thế tục) |
Nicaragua | Managua | Cordoba | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Niger | Niamey | Franc Tây Phi CFA | người Pháp | Hồi giáo, Thiên chúa giáo |
Nigeria | Abuja | Naira | Tiếng Anh | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Na Uy | Oslo | Krone Na Uy | Nauy | Cơ đốc giáo |
Oman | Muscat | Omani Rial | tiếng Ả Rập | đạo Hồi |
Pakistan | Islamabad | Đồng Rupee Pakistan | Tiếng Urdu; Tiếng Anh | đạo Hồi |
Palau | Melekeok | Đô la Mĩ | Tiếng Anh; Palauan | Cơ đốc giáo |
Panama | thành phố Panama | Balboa | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Papa New Guinea | Port Moresby | Papa New Guinean Kina | Tiếng Anh; Tok Pisin; Hiri Motu | Cơ đốc giáo |
Paraguay | Asuncion | Guarani | Người Tây Ban Nha; Guarani | Cơ đốc giáo |
Peru | Lima | Nuevo Sol | người Tây Ban Nha | Cơ đốc giáo |
Philippines | Manila | Peso Philippine | Người Phi Luật Tân; Tiếng Anh | Cơ đốc giáo, Hồi giáo |
Ba lan | Warsaw | Złoty | Polish | Christianity |
Portugal | Lisbon | Euro | Portuguese | Christianity |
Qatar | Doha | Qatari Riyal | Arabic | Islam |
Romania | Bucharest | Romanian Rupee | Romanian | Christianity |
Russia | Moscow | Ruble | Russian | Christianity |
Rwanda | Kigali | Rwandan Franc | Kinyarwanda; French; English | Christianity |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar | English | Christianity |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar | English; French | Christianity |
Saint Vincent & The Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar | English | Christianity |
Samoa | Apia | Tala | Samoan; English | Christianity |
San Marino | San Marino | Euro | Italian | Christianity |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | Portuguese | Christianity |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal | Arabic | Islam |
Senegal | Dakar | West African CFA Franc | French | Islam |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | Serbian | Christianity |
Seychelles | Victoria | Seychoellois Rupee | Seychellois Creole; French; English | Christianity |
Sierra Leone | Freetown | Leone | Krio; English | Islam, Christianity |
Singapore | Singapore | Singapore Dollar | English; Malay; Mandarin Chinese | Buddhist, Christianity |
Slovakia | Bratislava | Euro | Slovak | Christianity |
Slovenia | Ljubljana | Euro | Slovene | Christianity |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar | Solomons Pijin | Christianity |
Somalia | Mogadishu | Somali Shilling | Somali; Arabic | Islam |
South Africa | Pretoria; Cape Town; Bloemfontein | Rand | Zulu; Xhosa; Afrikaans | Christianity |
Spain | Madrid | Euro | Spanish | Christianity |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan Rupee | Sinhala; Tamil | Buddhist, Hindu, Islam |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | Arabic; English | Islam |
Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar | Dutch | Christianity |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni | English; SiSwati | Christianity |
Sweden | Stockholm | Swedish Krona | Swedish | Christianity |
Switzerland | Berne | Swiss Franc | German; French; Italian | Christianity |
Syria | Damascus | Syrian Pound | Arabic | Islam, Christianity |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar | Mandarin | Polytheistic ancient Chinese religion, Buddhism |
Tajikistan | Dushanbe | Somoni | Tajik; Russian | Islam |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma | Tanzanian Schilling | Swahili | Islam, Christianity |
Thailand | Bangkok | Thai Baht | Thai | Buddhism |
Togo | Lome | West African CFA Franc | French | Traditional/Native religion, Christianity |
Tonga | Nuku'alofa | Pa'anga | Tongan; English | Christianity |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago Dollar | English | Christianity, Hindu, Islam |
Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar | Tunisian; French | Islam |
Turkey | Ankara | Turkish Lira | Turkish | Islam (But Secular country) |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen New Manat | Turkmen; Russian | Islam |
Tuvalu | Vaiaku | Tuvaluan Dollar | Tuvaluan; English | Christianity |
Uganda | Kampala | Ugandan Shilling | Swahili; English | Christianity |
Ukraine | Kiev | Hryvnia | Ukrainian; Russian | Eastern Orthodoxy |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham | Arabic | Islam |
United Kingdom | London | Pound Sterling | English | Christianity |
United States of America | Washington D.C. | United States Dollar | English; Spanish | Christianity |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso | Spanish | Christianity |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan Som | Uzbek; Russian | Islam |
Vanuatu | Port-Vila | Vanuatu Vatu | Bislama; English; French | Christianity |
Vatican City | Vatican City | Euro | Latin; Italian | Christianity |
Venezuela | Caracas | Bolivar Fuerte | Spanish | Christianity |
Vietnam | Hanoi | Dong | Vietnamese | Native religious practice, Christianity |
Yemen | Sanaa | Yemeni Rial | Arabic | Islam |
Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha | English | Christianity |
Zimbabwe | Harare | United States Dollar | English | Christianity |
*List of religion/s illustrates only those religions, which are practiced by majority of the people (in their respective country). In addition, there are number of religions practiced by minority of people in most of the countries, not enlisted here.