Kiến thức chung - Các hồ lớn
Bảng sau đây liệt kê các Hồ lớn trên thế giới -
| Biển | Diện tích (km vuông) | Vị trí (trong) | 
|---|---|---|
| biển Caspi | 436.000 | Châu Á | 
| Lake Superior | 82.100 | Bắc Mỹ | 
| Hồ Victoria | 68.870 | Châu phi | 
| Hồ Huron | 59.600 | Bắc Mỹ | 
| hồ Michigan | 58.000 | Bắc Mỹ | 
| Hồ Tanganyika | 32.600 | Châu phi | 
| Hồ Baikal | 31.500 | Nga | 
| Hồ Great Bear | 31.000 | Canada | 
| Malawi | 29.500 | Châu phi | 
| Hồ Great Slave | 27.000 | 27.000 | 
