Kiến thức chung - Công viên quốc gia của Ấn Độ
Công viên quốc gia ở Ấn Độ là khu vực được bảo vệ nghiêm cấm săn bắn, săn trộm, chặt cây, lang thang, v.v.
Vườn quốc gia đầu tiên ở Ấn Độ được thành lập vào năm 1936 là Vườn quốc gia Hailey, ngày nay được gọi là Vườn quốc gia Jim Corbett (Uttarakhand).
Sau đây là danh sách tất cả các Vườn quốc gia lớn của Ấn Độ -
Tên | Vị trí | Diện tích (km vuông) | Năm thành lập |
---|---|---|---|
Vườn quốc gia Jim Corbett | Uttarakhand | 1318,5 | 1936 |
Vườn quốc gia Mudumalai | Tamil Nadu | 321,5 | 1940 |
Vườn quốc gia Hazaribagh | Jharkhand | 184 | 1954 |
Vườn quốc gia Kanha | Madhya Pradesh | 940 | Năm 1955 |
Vườn quốc gia Tadoba | Chandrapur (Maharashtra) | 625 | Năm 1955 |
Vườn quốc gia Madhav | Madhya Pradesh | 375 | 1959 |
Vườn quốc gia Gir | Gujarat | 1412 | 1965 |
Vườn quốc gia Bandhavgarh | Madhya Pradesh | 446 | Năm 1968 |
Vườn quốc gia Sanjay Gandhi | Maharashtra | 104 | 1969 |
Vườn quốc gia Bandipur | Karnataka | 874 | 1974 |
Vườn quốc gia Kaziranga | Assam | 859 | 1974 |
Vườn quốc gia Namdapha | Arunachal Pradesh | 1985 | 1974 |
Vườn quốc gia Navegaon | Maharashtra | 134 | 1975 |
Vườn quốc gia Blackbuck, Velavadar | Gujarat | 34 | Năm 1976 |
Vườn quốc gia Guindy | Tamil Nadu | 3 | Năm 1976 |
Vườn quốc gia Valmiki | Bihar | 898 | Năm 1976 |
Vườn quốc gia Dudhwa | Uttar Pradesh | 490 | 1977 |
Vườn quốc gia Keibul Lamjao | Manipur | 40 | 1977 |
Vườn quốc gia Khangchendzonga | Sikkim | 1784 | 1977 |
Vườn quốc gia Pench | Madhya Pradesh | 758 | 1977 |
Vườn quốc gia Eravikulam | Kerala | 97 | 1978 |
Vườn quốc gia Mollem | Goa | 107 | 1978 |
Vườn quốc gia Nameri | Assam | 137 | 1978 |
Vườn quốc gia North Button Island | Quần đảo Andaman và Nicobar | 0,44 | Năm 1979 |
Vườn quốc gia Saddle Peak | Quần đảo Andaman và Nicobar | 32,5 | Năm 1979 |
Vườn quốc gia Vansda | Gujarat | 23,99 | Năm 1979 |
Vườn quốc gia sa mạc | Rajasthan | 3162 | 1980 |
Công viên quốc gia biển Vịnh Mannar | Tamil Nadu | 6.23 | 1980 |
Vườn quốc gia biển, Vịnh Kutch | Gujarat | 163 | 1980 |
Vườn quốc gia Silent Valley | Kerala | 237 | 1980 |
Vườn quốc gia Simlipal | Odisha | 845 | 1980 |
Vườn quốc gia Dachigam | Jammu & Kashmir | 141 | 1981 |
Vườn quốc gia Guru Ghasidas (Sanjay) | Chhattisgarh | 1440 | 1981 |
Vườn quốc gia Keoladeo Ghana | Bharatpur (Rajasthan) | 29 | 1981 |
Vườn quốc gia Hemis | Jammu & Kashmir | 4400 | 1981 |
Vườn quốc gia Indravati | Chhattisgarh | 1258 | 1981 |
Vườn quốc gia Kishtwar | Jammu & Kashmir | 400 | 1981 |
Vườn quốc gia Panna | Madhya Pradesh | 542 | 1981 |
Vườn quốc gia Ranthambore | Rajasthan | 392 | 1981 |
Vườn quốc gia Sanjay | Madhya Pradesh | 466 | 1981 |
Vườn quốc gia Satpura | Madhya Pradesh | 524 | 1981 |
Vườn quốc gia Kanger Ghati | Chhattisgarh | 200 | 1982 |
Vườn quốc gia Nanda Devi | Uttarakhand | 630 | 1982 |
Vườn quốc gia Periyar | Kerala | 305 | 1982 |
Vườn quốc gia Sirohi | Manipur | 41 | 1982 |
Công viên quốc gia Thung lũng hoa | Uttarakhand | 87,5 | 1982 |
Vườn quốc gia biển Mahatma Gandhi | Quần đảo Andaman và Nicobar | 281,5 | 1983 |
Vườn quốc gia hóa thạch thực vật Mandla | Madhya Pradesh | 0,27 | 1983 |
Vườn quốc gia Rajaji | Uttarakhand | 820 | 1983 |
Vườn quốc gia Van Vihar | Madhya Pradesh | 4,45 | 1983 |
Vườn quốc gia Great Himalaya | Himachal Pradesh | 754 | 1984 |
Vườn quốc gia Sundarbans | Tây Bengal | 1330 | 1984 |
Vườn quốc gia Bannerghatta | Karnataka | 104 | 1986 |
Vườn quốc gia Mouling | Arunachal Pradesh | 483 | 1986 |
Vườn quốc gia Thung lũng Neora | Tây Bengal | 88 | 1986 |
Vườn quốc gia Nokrek | Meghalaya | Meghalaya | 1986 |
Vườn quốc gia Singalila | Tây Bengal | 78,6 | 1986 |
Vườn quốc gia Anshi | Karnataka | 417 | 1987 |
Vườn quốc gia Gugamal | Maharashtra | 361 | 1987 |
Vườn quốc gia Kudremukh | Karnataka | 600 | 1987 |
Vườn quốc gia đảo Middle Button | Quần đảo Andaman và Nicobar | 0,44 | 1987 |
Vườn quốc gia Mount Harriet | Quần đảo Andaman và Nicobar | 46,6 | 1987 |
Vườn quốc gia Thung lũng Pin | Himachal Pradesh | 807 | 1987 |
Vườn quốc gia Đảo Nam Nút | Quần đảo Andaman và Nicobar | 0,03 | 1987 |
Vườn quốc gia Bhitarkanika | Odisha | 145 | 1988 |
Vườn quốc gia Nagarhole | Karnataka | 643 | 1988 |
Vườn quốc gia Gangotri | Uttarakhand | 2390 | 1989 |
Vườn quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã Indra Gandhi | Tamil Nadu | 117 | 1989 |
Vườn quốc gia Sri Venkateswara | Andhra Pradesh | 353 | 1989 |
Vườn quốc gia Sultanpur | Haryana | 1,43 | 1989 |
Khu bảo tồn động vật hoang dã Govind Pashu Vihar | Uttarakhand | 472 | 1990 |
Vườn quốc gia Manas | Assam | 500 | 1990 |
Vườn quốc gia Murlen | Mizoram | 100 | 1991 |
Vườn quốc gia Vịnh Campbell | Quần đảo Andaman và Nicobar | 426 | 1992 |
Vườn quốc gia Galathea | Quần đảo Andaman và Nicobar | 110 | 1992 |
Vườn quốc gia núi xanh Phawngpui | Mizoram | 50 | 1992 |
Vườn quốc gia Salim Ali | Jammu & Kashmir | 9 | 1992 |
Vườn quốc gia Ntangki | Nagaland | 202 | 1993 |
Vườn quốc gia Gorumara | Tây Bengal | 79 | 1994 |
Vườn quốc gia Kasu Brahmananda Reddy | Telangana | 1,42 | 1994 |
Vườn quốc gia Mahavir Harina Vanasthali | Telangana | 14,5 | 1994 |
Vườn quốc gia Mrugavani | Telangana | 3.6 | 1994 |
Vườn quốc gia biển Rani Jhansi | Quần đảo Andaman và Nicobar | 256 | 1996 |
Vườn quốc gia Dibru-Saikhowa | Assam | 340 | 1999 |
Vườn quốc gia Orang | Assam | 78,8 | 1999 |
Vườn quốc gia Mukurthi | Tamil Nadu | 78 | 2001 |
Vườn quốc gia Anamudi Shola | Kerala | 7,5 | 2003 |
Vườn quốc gia báo có mây | Tripura | 5 | 2003 |
Vườn quốc gia Kalesar | Haryana | 100 | 2003 |
Vườn quốc gia Mathikettan Shola | Kerala | 12,8 | 2003 |
Vườn quốc gia Pambadum Shola | Kerala | 1,3 | 2003 |
Vườn quốc gia Chandoli | Maharashtra | 317,6 | 2004 |
Vườn quốc gia Omkareshwar | Madhya Pradesh | 293,5 | 2004 |
Vườn quốc gia Rajiv Gandhi (Rameswaram) | Karnataka | 2,4 | 2005 |
Vườn quốc gia Mukundra Hills | Rajasthan | 200,5 | 2006 |
Vườn quốc gia Bison (Rajbari) | Tripura | 31,6 | 2007 |
Vườn quốc gia Papikonda | Andhra Pradesh | 1012,8 | 2008 |
Vườn quốc gia Inderkilla | Himachal Pradesh | 104 | 2010 |
Vườn quốc gia Khirganga | Himachal Pradesh | 710 | 2010 |
Vườn quốc gia Simbalbara | Himachal Pradesh | 27,8 | 2010 |
Vườn quốc gia Jaldapara | Tây Bengal | 216 | 2012 |
Vườn quốc gia Balphakram | Meghalaya | 220 | 2013 |
Sau đây là danh sách tất cả các chính Wildlife Sanctuaries (của Ấn Độ):
Tên | Vị trí |
---|---|
Thánh địa Chandraprabha | Uttar Pradesh |
Khu bảo tồn động vật hoang dã Dandeli | Karnataka |
Thánh địa Dachigam | Jammu & Kashmir |
Khu bảo tồn Ass hoang dã Ấn Độ | Rann of Kutch (Gujarat) |
Khu bảo tồn động vật hoang dã Karakoram | Jammu & Kashmir |
Thánh địa Periyar | Kerala |
Thánh địa Tadwai | Warangal (Andhra Pradesh) |
Thánh địa Tungabhadra | Bellary (Karnataka) |
Khu bảo tồn chim Bharatpur | Rajasthan |
Khu bảo tồn chim hồ Chilka | Puri (Odisha) |
Khu bảo tồn chim Ghatprabha | Karnataka |
Khu bảo tồn chim Kumarakom (cũng là Khu bảo tồn chim Vembanad) | Kerala |
Khu bảo tồn chim K vàng da | Chittoor (Andhra Pradesh) |
Khu bảo tồn chim Mayani | Satara (Maharashtra) |
Khu bảo tồn chim Nal Sarovar | Ahmedabad (Gujarat) |
Khu bảo tồn chim Nelapattu | Nellore (Andhra Pradesh) |
Khu bảo tồn chim hồ Pulicat | Tamil Nadu và Andhra Pradesh |
Khu bảo tồn chim Ranganthittu | Karnataka |
Khu bảo tồn chim Sultanpur | Gurgaon (Haryana) |
Khu bảo tồn chim Salim Ali | Đảo Chorao (Goa) |
Khu bảo tồn chim Vedanthangal | Tamil Nadu |
Khu bảo tồn động vật hoang dã Mount Abu | Rajasthan |
Khu bảo tồn hổ Buxa | Tây Bengal |
Khu bảo tồn hổ Sariska | Rajasthan |
Khu dự trữ sinh quyển Pachmarhi | Madhya Pradesh |
Khu bảo tồn hổ Sunderban | Tây Bengal |