แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
แผ่นงานต่อไปนี้เป็นรายการของคำสั่งที่มีแผนภูมิคะแนนเป็น (0-5) โดยที่ 0 หมายถึงต่ำสุดและ 5 หมายถึงสูงสุด
4 ถือเป็นคะแนนที่ดีคู่ควรกับการเป็น 5 ในขณะที่ 3 หมายถึงสิ่งที่อาจเป็นจริงได้โดยใช้ความพยายามมากกว่าเล็กน้อย
ข้อความ | 0 วินาที | 1 วินาที | 2 วินาที | 3 วินาที | 4 วินาที | 5 วินาที |
---|---|---|---|---|---|---|
ผู้บริหารชื่นชมแนวคิดใหม่ ๆ | ||||||
ฉันจะอยู่ในองค์กรนี้ต่อไปอีก 12 เดือน | ||||||
โอกาสในการเติบโตที่ให้ไว้เป็นที่น่าพอใจ | ||||||
ฉันมีความสุขกับคุณภาพของผลผลิตของฉัน | ||||||
ฉันพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ของฉันผลิต | ||||||
พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพที่นี่ | ||||||
มีการทำงานเป็นทีมที่ดีและทุกคนช่วยกัน | ||||||
ทีมงานยอมรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ | ||||||
ฝ่ายบริหารไม่มีความคาดหวังที่ไม่สมจริง | ||||||
บริษัท จัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ | ||||||
บริษัท จัดการกับข้อกังวลของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ||||||
ง่ายต่อการสื่อสารที่นี่ | ||||||
ปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันที | ||||||
หัวหน้างานของฉันรู้วิธีระบุจุดแข็ง | ||||||
ฉันได้รับการอ้างอิงมากมายเพื่อปรับปรุงงานของฉัน | ||||||
หัวหน้างานของฉันสนับสนุนให้นำแนวคิดใหม่ ๆ ไปใช้ | ||||||
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและซื่อสัตย์ | ||||||
ฉันได้รับการยอมรับในความพยายามของฉัน | ||||||
ฉันมีความสุขกับการฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน | ||||||
สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสะดวกสบาย | ||||||
ผู้บริหารมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล | ||||||
ฉันได้รับเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด | ||||||
เงินเดือนที่ให้นี่มีการแข่งขันสูงมาก | ||||||
ผลประโยชน์สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ | ||||||
ฝ่ายบริหารเสนอการเลื่อนตำแหน่งให้กับผู้สมัครที่สมควรได้รับ | ||||||
ฝ่ายบริหารรักษาความมุ่งมั่นที่มีต่อพนักงาน | ||||||
ความเป็นผู้นำทำงานตามพันธกิจของ บริษัท | ||||||
ฉันจะแนะนำเพื่อนให้ทำงานกับ บริษัท นี้ | ||||||
โดยรวมแล้วฉันพอใจกับงานของฉัน |
ดาวน์โหลดแผ่นลองด้วยตัวเอง