Biología - Enfermedades bacterianas
La siguiente tabla ilustra las enfermedades causadas por bacterias:
Nombre de la enfermedad | Nombre de las bacterias | Órganos afectados |
---|---|---|
Cólera | Vibrio cholerae | Intestino delgado |
Ántrax | Bacilo antrasis | Enfermedad de la piel, los pulmones y los intestinos |
Difteria | Corynebacterium diphtheriae | Membranas mucosas de la nariz y la garganta |
Lepra | Mycobacterium leprae | Piel |
Botulismo | Clostridium botulinum | |
Sífilis | Treponema pallidum | Parte genital, labios, boca o ano |
Tétanos | Clostridium tetani | Músculo (afectado), sistema nervioso |
Tracoma | Chlamydia trachomatis | Ojo |
Tuberculosis | Tuberculosis micobacteriana | Livianos |
Fiebre tifoidea | Salmonella typhi | Casi toda la parte del cuerpo |
Tos ferina | Bordetella | tos ferina |
Algunas otras enfermedades
Nombre de la enfermedad | Causado por | Órganos afectados |
---|---|---|
Pie de atleta | Epidermophyton floccosum (hongos) | Piel en los pies |
Malaria | Plasmodium vivax (protozoos) | |
Disentería amebiana | Entamoeba histolytica | Intestino |
Filariasis | Lombrices intestinales | Vasos linfáticos |
Enfermedad por anquilostomas | Ancylostoma duodenale | Intestino y pulmones |
Enfermedad de lombrices intestinales | lombriz intestinal | Intestino |
Enfermedad por trematodos sanguíneos | Schistossoma mansoni | Piel, linfa, hígado y bazo |