SAP CRM - Quản lý yêu cầu dịch vụ
Yêu cầu dịch vụ được sử dụng để thực hiện các yêu cầu do khách hàng gửi. Các công ty có thể sử dụng các yêu cầu dịch vụ trong nội bộ khi một bộ phận khác cung cấp dịch vụ và cả cho khách hàng bên ngoài. Khách hàng có thể gọi đến quầy dịch vụ để mở các yêu cầu dịch vụ hoặc có thể được nhân viên phục vụ hoặc người dùng trực tiếp gửi yêu cầu sau khi đăng nhập vào hệ thống.
Vé dịch vụ
Service Ticket được giới thiệu trong CRM 4.0 và là một biến thể của IC interaction Centerdịch vụ đặt hàng giao dịch kinh doanh. Service Tickets cung cấp dịch vụ bổ sung trong ngành để hỗ trợ các tình huống bàn dịch vụ.
Xem giao dịch vé dịch vụ
Yêu cầu dịch vụ
Yêu cầu Dịch vụ có sẵn trong CRM 7.0 và được giới thiệu để cung cấp chức năng trong phiếu dịch vụ cũng như các tính năng bổ sung như phân loại đa cấp, bài báo kiến thức và yêu cầu dịch vụ chính.
Một yêu cầu dịch vụ được xây dựng trên một Loại Đối tượng Kinh doanh khác trong Kho lưu trữ Đối tượng Kinh doanh BUS2000223 hơn là BUS2000116 và yêu cầu dịch vụ chính được xây dựng dựa trên BUS2000224.
Yêu cầu dịch vụ trong Trung tâm tương tác
Giao dịch Yêu cầu Dịch vụ Xem
Vé dịch vụ Vs. Yêu cầu dịch vụ
Bảng sau đây nêu rõ những điểm khác biệt chính giữa Vé dịch vụ và Yêu cầu dịch vụ.
Đặc tính | Vé dịch vụ | Yêu cầu dịch vụ |
---|---|---|
Lượt xem | Chỉ vai trò IC | Có sẵn trong tất cả các vai trò kinh doanh vi mạch và WebClient CRM |
Phiên bản | CRM 4.0 SIE, CRM 2005, CRM 2006, CRM 7.0 | CRM 7.0 |
Ghi thời gian | Đúng | Có thể lên kế hoạch cho bản phát hành sắp tới trong SAP CRM 7.0 thông qua Xác nhận dịch vụ |
Phân loại nhiều cấp độ | Có, Cơ bản | Có, Nâng cao với tối đa năm lược đồ phân loại |
Công văn ("Báo cáo") | Đúng | Đúng |
Báo cáo BI tiêu chuẩn | Đúng | Nội dung BI có sẵn; báo cáo tiêu chuẩn được lên kế hoạch phát hành trong tương lai |
Báo cáo tương tác ngoài hộp (OLTP) | Đúng | Không, đã lên kế hoạch cho bản phát hành sắp tới |
Tích hợp Hệ thống Quản lý Phản hồi Email (ERMS) | Đúng | Chưa, được lên kế hoạch cho SAP CRM 7.0 SP04 |
Tích hợp tương tác theo hướng có chủ đích | Đúng | Đúng |
Xác định mặt hàng | Mục hàng giả được mã hóa cứng, xác định qua BAdl | Xác định mặt hàng linh hoạt bằng cách sử dụng Phân loại |
Cảnh báo Chuẩn (để hiển thị các Vé dịch vụ đang mở) | Đúng | Đúng |
Tính toán công việc và tổng thời lượng | không phải với giao hàng tiêu chuẩn | Đúng |
Xác định SLA | Có, Cơ bản | Có, với trình tự truy cập linh hoạt |
Chức năng yêu cầu dịch vụ chính được tích hợp (tức là, để gói các Yêu cầu dịch vụ) | Có, Cơ bản | Đúng |
Bản in / Xem trước bản in | Không | Đúng |
Tích hợp bài viết kiến thức | Không có theo mặc định, thay vào đó là Cơ sở dữ liệu giải pháp | Đúng |
Tìm các vấn đề liên quan Chức năng | Không | Đúng |
Mở khóa (từ yêu cầu dịch vụ chính) | Không | Đúng |
Mối quan hệ đối tượng hiển thị | Không | Đúng |
Tạo theo dõi | Có, Lean | Có, đầy đủ |
Tự động hoàn thành | Đúng | Đúng |
Nhật ký xử lý | Không, tuy nhiên, Vé dịch vụ đã sử dụng Lịch sử thay đổi để ghi lại các Thay đổi. | Đúng |
Quản lý leo thang (1 st và 2 nd mức) | Không | Đúng |
Bối cảnh kinh doanh | Đúng | Đúng |
SAP khuyến nghị các khách hàng hiện tại đang sử dụng vé dịch vụ sử dụng Yêu cầu dịch vụ ngay bây giờ. Bạn có thể sử dụng Yêu cầu dịch vụ trong Trung tâm tương tác (IC) và cả trong các vai trò kinh doanh khác nhưServicePRO. Các Yêu cầu Dịch vụ này cung cấp nhiều chức năng hơn so với vé dịch vụ. Ngoài ra, hầu hết các cải tiến sẽ được thực hiện trên bất kỳ Yêu cầu dịch vụ nào vì chỉ những cải tiến này sẽ được thực hiện về sau.