Diversity-Arbeitsblatt lernen
Wenn Sie mit einem abwechslungsreichen Team arbeiten, ist es wichtig, die Lernpräferenzen jedes einzelnen von ihnen zu kennen. Die Kommunikation mit ihnen auf eine Weise, die sie gerne erhalten, könnte sie nicht nur reaktionsschneller, sondern auch produktiver machen.
Dieses Arbeitsblatt soll einen klaren Hinweis auf die Lernpräferenz einer Person geben. Beantworten Sie die Fragen nach besten Kräften.
S.No. | Aussagen | JA | NEIN |
---|---|---|---|
1. | Ich schaue lieber ein Video als zu lesen. | ||
2. | Wenn ich singe, kenne ich die Worte zu den Liedern. | ||
3. | Ich habe sportliche Fähigkeiten. | ||
4. | Ich kann mir die Kulisse einer Geschichte vorstellen, die ich gerade lese. | ||
5. | Ich lerne besser mit Musik im Hintergrund. | ||
6. | Ich lerne gerne zum Anfassen. | ||
7. | Ich würde lieber Sport treiben, als jemandem beim Spielen zuzusehen. | ||
8. | Vorlesen hilft mir, mich zu erinnern. | ||
9. | Ich sehe lieber zu, wie jemand eine Aufgabe ausführt, bevor ich es tue. | ||
10. | Ich koordiniere meine Kleidung farblich. | ||
11. | Ich kann mich gut reimen und rappen. | ||
12. | Verwenden Sie Sätze wie: "Ich bin an der Wand" | ||
13. | Ich schaue etwas oft an, bevor ich es verstehe. | ||
14. | Ich erhalte lieber mündliche als schriftliche Anweisungen. | ||
15. | Ich habe Schwierigkeiten, lange Zeit still zu sein. | ||
16. | Ich benutze Sätze wie "Das sieht gut aus." | ||
17. | Ich kann gut herausfinden, wie etwas funktioniert. | ||
18. | Ich kann einen aufgezeichneten Vortrag verstehen. |
Laden Sie das Try-it-yourself-Blatt herunter .
Questions that are visual in nature | 1, 4, 9, 10, 13, 16 |
Questions that are auditory in nature | 2, 5, 8, 11, 14, 18 |
Questions that are kinesthetic in nature | 3, 6, 7, 12, 15, 17 |
Vergleichen Sie alle Ihre "Ja" -Antworten mit der oben angegebenen Tabelle. Schreiben Sie je nach Art des Lernens, in das diese Frage passt, die entsprechende Fragennummer unter die entsprechenden Überschriften in die Tabelle.
Visual | Auditory | Kinesthetic |
Gesamt | Gesamt | Gesamt |
Das Feld mit der maximalen Anzahl von Fragenummern bestimmt Ihren dominanten Lernstil. Wenn jemand keinen klaren dominanten Stil findet, gibt es keinen Grund zur Sorge. Er könnte ein vielseitiger Mensch sein!