Эмоциональный фактор-анкета
Эта анкета для самооценки предназначена для того, чтобы помочь вам выяснить свои ключевые черты эмоционального интеллекта и свой эмоциональный коэффициент. Постарайтесь оставаться максимально эмоционально нейтральным при заполнении анкеты; Ваш выбор ответов будет меняться в зависимости от настроения, в котором вы отвечаете на вопросы.
Score 1 = Заявление никогда не относится к вам.
Score 3 = Заявление иногда парни к вам.
Score 5 = Заявление всегда относится к вам.
SI | Заявления для рассмотрения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Я сразу понимаю, когда злюсь. | |||||
2. | Я быстро справляюсь с плохими ситуациями. | |||||
3. | Я самомотивация. | |||||
4. | Я вижу проблему, с которой кто-то сталкивается, с его точки зрения. | |||||
5. | Я хорошо умею слушать. | |||||
6. | Я знаю, когда у меня хорошее настроение. | |||||
7. | Я контролирую свои эмоции. | |||||
8. | Я могу расставить приоритеты между рядом важных задач. | |||||
9. | Я легко сочувствую другим, когда прислушиваюсь к их проблемам. | |||||
10. | Я всегда позволяю другим закончить свои предложения, прежде чем я говорю. | |||||
11. | Мне нравится узнавать новых людей и заводить новых друзей. | |||||
12. | Я понимаю, когда чувствую стресс. | |||||
13. | Другим трудно узнать мое настроение. | |||||
14. | Я умею уложиться в сроки. | |||||
15. | Я сразу узнаю, когда кто-то недоволен мной. | |||||
16. | Я умею встречаться с разными людьми. | |||||
17. | Я могу распознать свои эмоции. | |||||
18. | Я редко теряю самообладание, когда имею дело с трудными людьми. | |||||
19. | Я всегда использую время. | |||||
20. | Я могу сказать, когда люди не ладят. | |||||
21. | Мне нравится общаться с людьми и разговаривать с ними. | |||||
22. | Я могу знать, когда и почему я беспокоюсь. | |||||
23. | Меня не раздражают сложные люди. | |||||
24. | Я не даю двусмысленных сообщений или сигналов. | |||||
25. | Я понимаю, когда люди начинают поступать со мной неразумно. | |||||
26. | Я понимаю, когда мне сложно. | |||||
27. | Я могу изменить свое настроение, когда захочу. | |||||
28. | Я всегда сначала выполняю самую сложную работу. | |||||
29. | Я понимаю, что у людей будут разные стили работы. | |||||
30. | Мне нужны интересные коллеги, чтобы моя работа была интересной. | |||||
31. | Мне всегда нравится осознавать свои эмоции. | |||||
32. | Я не позволяю стрессовым ситуациям влиять на меня или мою работу. | |||||
33. | Я предпочитаю получать большие награды позже, чем маленькие, мгновенные. | |||||
34. | Я сразу понимаю, что веду себя неразумно. | |||||
35. | Я люблю задавать людям вопросы, чтобы понять их. | |||||
36. | Я говорю, если кто-то меня расстроил или рассердил. | |||||
37. | Я редко беспокоюсь о жизни или работе. | |||||
38. | Я верю в мгновенное действие. | |||||
39. | Я понимаю причины, по которым мои действия причиняют людям боль. | |||||
40. | Я смотрю на работу с трудными людьми как на вызов. | |||||
41. | Я могу быстро контролировать свой гнев и управлять им. | |||||
42. | Я могу подавить свои эмоции по своему желанию. | |||||
43. | Я могу мотивировать себя на лучшее, пока борюсь. | |||||
44. | Я могу понять то, что люди пытаются мне сказать. | |||||
45. | Я умею прекращать разногласия с другими. | |||||
46. | Я могу описать то, что делает меня счастливым. | |||||
47. | Другие не понимают, что я чувствую. | |||||
48. | Мотивация сделала меня успешным. | |||||
49. | Я всегда знаю причину разногласий. | |||||
50. | Я строю прочные отношения с теми, с кем работаю. |
В следующей таблице вам нужно записать баллы, которые вы поставили себе по этому конкретному номеру вопроса. Например, если оценка, которую вы дали в ответ на утверждение номер 1, составила 5, напишите 5 рядом с 1. Заполните таблицу и подсчитайте итоги для каждого столбца в конце таблицы.
Самосознание | Как справиться с эмоциями | Самомотивация | Использование сочувствия | Практика устойчивости | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 год | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 год | 32 | 33 | 34 | 35 год | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 год | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
If score between 35-50 Эта область - твоя сила
If score between 18-34 Вам нужно совершенствоваться в этой области.
If score between 0-17 На это нужно немедленно обратить внимание.