แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์
แบบสอบถามการประเมินตนเองนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการค้นหาลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่สำคัญและความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ พยายามทำตัวเป็นกลางทางอารมณ์ให้มากที่สุดในขณะที่คุณทำแบบสอบถามนี้ การเลือกคำตอบของคุณจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่คุณอยู่ในขณะที่ตอบคำถาม
Score 1 = คำชี้แจงไม่เคยมีผลกับคุณ
Score 3 = คำชี้แจงบางครั้งก็เป็นประโยชน์กับคุณ
Score 5 = คำชี้แจงใช้ได้กับคุณเสมอ
SI | งบที่ต้องพิจารณา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ฉันรู้ทันทีเมื่อฉันโกรธ | |||||
2. | ฉันสามารถจัดการกับสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างรวดเร็ว | |||||
3. | ฉันมีแรงจูงใจในตัวเอง | |||||
4. | ฉันเห็นปัญหาที่ใครบางคนเผชิญจากมุมมองของเขา | |||||
5. | ฉันมีทักษะการฟังที่ดี | |||||
6. | ฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ดีเมื่อไหร่ | |||||
7. | ฉันควบคุมอารมณ์ได้ | |||||
8. | ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญระหว่างชุดของงานที่สำคัญได้ | |||||
9. | ฉันเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ง่ายเมื่อฉันรับฟังปัญหาของพวกเขา | |||||
10. | ฉันมักจะปล่อยให้คนอื่นเติมประโยคให้สมบูรณ์ก่อนที่ฉันจะพูด | |||||
11. | ฉันชอบรู้จักผู้คนใหม่ ๆ และรู้จักเพื่อนใหม่ | |||||
12. | ฉันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรู้สึกเครียด | |||||
13. | คนอื่นพบว่ามันยากที่จะรู้อารมณ์ของฉัน | |||||
14. | ฉันเก่งเรื่องกำหนดเวลาการประชุม | |||||
15. | ฉันรู้ทันทีเมื่อมีคนไม่พอใจฉัน | |||||
16. | ฉันเก่งในการพบปะกับคนประเภทต่างๆ | |||||
17. | ฉันรับรู้อารมณ์ของตัวเองได้ | |||||
18. | ฉันไม่ค่อยเสียอารมณ์เมื่อต้องรับมือกับคนยาก ๆ | |||||
19. | ฉันมักจะใช้เวลา | |||||
20. | ฉันสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่ผู้คนไม่เข้ากัน | |||||
21. | ฉันชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและพูดคุยกับพวกเขา | |||||
22. | ฉันรู้ได้ว่าเมื่อไหร่และทำไมฉันถึงกังวล | |||||
23. | ฉันไม่รำคาญคนยาก | |||||
24. | ฉันไม่ให้ข้อความหรือสัญญาณที่คลุมเครือ | |||||
25. | ฉันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ผู้คนเริ่มไม่มีเหตุผลกับฉัน | |||||
26. | ฉันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันลำบาก | |||||
27. | ฉันสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้เมื่อต้องการ | |||||
28. | ฉันมักจะทำงานที่ยากที่สุดก่อนเสมอ | |||||
29. | ฉันตระหนักดีว่าผู้คนจะมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน | |||||
30. | ฉันต้องการเพื่อนร่วมงานที่น่าสนใจเพื่อให้งานของฉันน่าสนใจ | |||||
31. | ฉันชอบรับรู้อารมณ์ของตัวเองเสมอ | |||||
32. | ฉันไม่ปล่อยให้สถานการณ์เครียดมากระทบตัวฉันหรืองานของฉัน | |||||
33. | ฉันชอบรางวัลใหญ่ในภายหลังเมื่อเทียบกับรางวัลเล็ก ๆ ทันที | |||||
34. | ฉันรู้ทันทีว่าฉันเป็นคนไม่มีเหตุผล | |||||
35. | ฉันชอบถามคำถามให้คนอื่นเข้าใจ | |||||
36. | ฉันจะพูดออกไปถ้ามีใครทำให้ฉันไม่พอใจหรือทำให้ฉันรำคาญ | |||||
37. | ฉันไม่ค่อยกังวลเรื่องชีวิตหรืองาน | |||||
38. | ฉันเชื่อในการกระทำทันที | |||||
39. | ฉันตระหนักถึงสาเหตุเบื้องหลังการกระทำของฉันที่ทำร้ายผู้คน | |||||
40. | I look at working with difficult people as a challenge. | |||||
41. | I can quickly control and manage my anger. | |||||
42. | I can suppress my emotions as per my will. | |||||
43. | I can motivate myself for better things while struggling. | |||||
44. | I can understand things people are trying to tell me. | |||||
45. | I am good at ending differences with others. | |||||
46. | I can describe things that make me happy. | |||||
47. | Others don’t realize how I am feeling. | |||||
48. | Getting motivated has made me successful. | |||||
49. | I always know the reason that started the disagreement. | |||||
50. | I build strong relationships with those I work with. |
In the following table, you need to put down the scores you gave yourself against that specific question number. For example, if the score you gave in response to statement number 1 was 5, then write 5 beside 1. Complete the table and tally the totals for each column at the end of the table.
Self-awareness | Handling Emotions | Self-motivation | Using Empathy | Practicing Resilience | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scores | Scores | Scores | Scores | Scores | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
If score between 35-50 This area is your strength
If score between 18-34 You need to improve in this area.
If score between 0-17 You need to give immediate attention to this.