GK-バナナ生産国
次の表は、バナナ生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産((メートルトン*) |
|---|---|
| インド | 24,869,490 |
| 中国 | 10,550,000 |
| フィリピン | 9,225,998 |
| エクアドル | 7,012,244 |
| ブラジル | 6,902,184 |
| インドネシア | 6,189,052 |
| アンゴラ | 2,991,454 |
| グアテマラ | 2,700,000 |
| タンザニア | 2,524,740 |
| メキシコ | 2,203,861 |
*推定値(2012)
次の表は、バナナ生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産((メートルトン*) |
|---|---|
| インド | 24,869,490 |
| 中国 | 10,550,000 |
| フィリピン | 9,225,998 |
| エクアドル | 7,012,244 |
| ブラジル | 6,902,184 |
| インドネシア | 6,189,052 |
| アンゴラ | 2,991,454 |
| グアテマラ | 2,700,000 |
| タンザニア | 2,524,740 |
| メキシコ | 2,203,861 |
*推定値(2012)