一般的な知識-インドの国立公園
インドの国立公園は、狩猟、密猟、樹木伐採、放浪などが厳しく禁止されている保護地域です。
インドで最初の国立公園は1936年に設立されました。つまり、現在はジムコルベット国立公園(ウッタラーカンド州)として知られているヘイリー国立公園です。
以下は、インドのすべての主要な国立公園のリストです-
名前 | ロケーション | 面積(平方キロメートル) | 設立年 |
---|---|---|---|
ジムコルベット国立公園 | ウッタラーカンド州 | 1318.5 | 1936年 |
ムドゥマライ国立公園 | タミル・ナードゥ | 321.5 | 1940年 |
ハザリバグ国立公園 | ジャールカンド | 184 | 1954年 |
カナ国立公園 | マディヤプラデーシュ | 940 | 1955年 |
タドバ国立公園 | チャンドラプル(マハラシュトラ) | 625 | 1955年 |
マダフ国立公園 | マディヤプラデーシュ | 375 | 1959年 |
ギル国立公園 | グジャラート | 1412 | 1965年 |
バンダフガー国立公園 | マディヤプラデーシュ | 446 | 1968年 |
サンジャイガンジー国立公園 | マハラシュトラ | 104 | 1969年 |
バンディプール国立公園 | カルナータカ | 874 | 1974 |
カジランガ国立公園 | アッサム | 859 | 1974 |
ナムダファ国立公園 | アルナーチャルプラデーシュ州 | 1985年 | 1974 |
ナウェガアン国立公園 | マハラシュトラ | 134 | 1975 |
ブラックバック国立公園、ベラバダー | グジャラート | 34 | 1976年 |
ギンディー国立公園 | タミル・ナードゥ | 3 | 1976年 |
バルミキ国立公園 | ビハール | 898 | 1976年 |
ダファ国立公園 | ウッタルプラデーシュ | 490 | 1977 |
ケイバルランジャオ国立公園 | マニプール | 40 | 1977 |
カングチェンゾンガ国立公園 | シッキム | 1784年 | 1977 |
ペンチ国立公園 | マディヤプラデーシュ | 758 | 1977 |
エラビクラム国立公園 | ケララ | 97 | 1978年 |
モレム国立公園 | 行きます | 107 | 1978年 |
ナメリ国立公園 | アッサム | 137 | 1978年 |
ノースボタン島国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 0.44 | 1979年 |
サドルピーク国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 32.5 | 1979年 |
ヴァンスダ国立公園 | グジャラート | 23.99 | 1979年 |
デザート国立公園 | ラージャスターン | 3162 | 1980年 |
マナー湾海洋国立公園 | タミル・ナードゥ | 6.23 | 1980年 |
マリーン国立公園、カッチ湾 | グジャラート | 163 | 1980年 |
サイレントバレー国立公園 | ケララ | 237 | 1980年 |
シミリパール国立公園 | オリッサ | 845 | 1980年 |
ダチガム国立公園 | ジャンムー・カシミール | 141 | 1981年 |
グルガシダス(サンジェイ)国立公園 | チャッティースガル | 1440 | 1981年 |
ケオラデオガーナ国立公園 | バラトプル(ラージャスターン州) | 29 | 1981年 |
ヘミス国立公園 | ジャンムー・カシミール | 4400 | 1981年 |
インドラベイ国立公園 | チャッティースガル | 1258 | 1981年 |
キッシュトワー国立公園 | ジャンムー・カシミール | 400 | 1981年 |
パンナ国立公園 | マディヤプラデーシュ | 542 | 1981年 |
ランタンボール国立公園 | ラージャスターン | 392 | 1981年 |
サンジェイ国立公園 | マディヤプラデーシュ | 466 | 1981年 |
サットプラ国立公園 | マディヤプラデーシュ | 524 | 1981年 |
カンガーガッティ国立公園 | チャッティースガル | 200 | 1982年 |
ナンダデビ国立公園 | ウッタラーカンド州 | 630 | 1982年 |
ペリヤー国立公園 | ケララ | 305 | 1982年 |
シロヒ国立公園 | マニプール | 41 | 1982年 |
バレーオブフラワーズ国立公園 | ウッタラーカンド州 | 87.5 | 1982年 |
マハトマガンジー海洋国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 281.5 | 1983年 |
マンドラプラント化石国立公園 | マディヤプラデーシュ | 0.27 | 1983年 |
ラジャジ国立公園 | ウッタラーカンド州 | 820 | 1983年 |
ヴァンビハール国立公園 | マディヤプラデーシュ | 4.45 | 1983年 |
グレートヒマラヤ国立公園 | ヒマーチャルプラデーシュ州 | 754 | 1984年 |
サンダーバンズ国立公園 | 西ベンガル | 1330 | 1984年 |
バナーガッタ国立公園 | カルナータカ | 104 | 1986 |
モーリング国立公園 | アルナーチャルプラデーシュ州 | 483 | 1986 |
ネオラバレー国立公園 | 西ベンガル | 88 | 1986 |
ノクレック国立公園 | メガラヤ | メガラヤ | 1986 |
シンガリラ国立公園 | 西ベンガル | 78.6 | 1986 |
アンシ国立公園 | カルナータカ | 417 | 1987年 |
ガガマル国立公園 | マハラシュトラ | 361 | 1987年 |
クドレムク国立公園 | カルナータカ | 600 | 1987年 |
ミドルボタン島国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 0.44 | 1987年 |
マウントハリエット国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 46.6 | 1987年 |
ピンバレー国立公園 | ヒマーチャルプラデーシュ州 | 807 | 1987年 |
サウスボタン島国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 0.03 | 1987年 |
ビターカニカ国立公園 | オリッサ | 145 | 1988年 |
ナガルホール国立公園 | カルナータカ | 643 | 1988年 |
ガンゴトリ国立公園 | ウッタラーカンド州 | 2390 | 1989年 |
インドラガンジー野生生物保護区と国立公園 | タミル・ナードゥ | 117 | 1989年 |
スリベンカテスワラ国立公園 | アンドラプラデーシュ | 353 | 1989年 |
スルタンプール国立公園 | ハリヤナ | 1.43 | 1989年 |
ゴビンドパシュビハール野生生物保護区 | ウッタラーカンド州 | 472 | 1990年 |
マナス国立公園 | アッサム | 500 | 1990年 |
マーレン国立公園 | ミゾラム | 100 | 1991 |
キャンベルベイ国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 426 | 1992年 |
ガラティーア国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 110 | 1992年 |
ファウングプイブルーマウンテン国立公園 | ミゾラム | 50 | 1992年 |
サリムアリ国立公園 | ジャンムー・カシミール | 9 | 1992年 |
ニタンキ国立公園 | ナガランド | 202 | 1993年 |
ゴルマラ国立公園 | 西ベンガル | 79 | 1994年 |
カスブラーマナンダレディ国立公園 | テランガーナ | 1.42 | 1994年 |
マハビルハリナヴァナスタリ国立公園 | テランガーナ | 14.5 | 1994年 |
ムルガバニ国立公園 | テランガーナ | 3.6 | 1994年 |
ラニージャンシー海洋国立公園 | アンダマンニコバル諸島 | 256 | 1996年 |
ディブルー・サイコーワ国立公園 | アッサム | 340 | 1999年 |
オラン国立公園 | アッサム | 78.8 | 1999年 |
ムカーシ国立公園 | タミル・ナードゥ | 78 | 2001年 |
アナムディショラ国立公園 | ケララ | 7.5 | 2003年 |
クラウデッドレオパード国立公園 | トリプラ | 5 | 2003年 |
カリーザー国立公園 | ハリヤナ | 100 | 2003年 |
マシケッタンショラ国立公園 | ケララ | 12.8 | 2003年 |
パンパダムショラ国立公園 | ケララ | 1.3 | 2003年 |
チャンドリ国立公園 | マハラシュトラ | 317.6 | 2004年 |
オムカレシュワー国立公園 | マディヤプラデーシュ | 293.5 | 2004年 |
ラジブガンジー(ラメスワラム)国立公園 | カルナータカ | 2.4 | 2005年 |
ムクンドラヒルズ国立公園 | ラージャスターン | 200.5 | 2006年 |
バイソン(ラジバリ)国立公園 | トリプラ | 31.6 | 2007年 |
パピコンダ国立公園 | アンドラプラデーシュ | 1012.8 | 2008年 |
インダーキラ国立公園 | ヒマーチャルプラデーシュ州 | 104 | 2010年 |
カーガンガ国立公園 | ヒマーチャルプラデーシュ州 | 710 | 2010年 |
シンボールバラ国立公園 | ヒマーチャルプラデーシュ州 | 27.8 | 2010年 |
ジャルダパラ国立公園 | 西ベンガル | 216 | 2012年 |
バルパクラム国立公園 | メガラヤ | 220 | 2013年 |
以下はすべての主要なリストです Wildlife Sanctuaries (インドの):
名前 | ロケーション |
---|---|
チャンドラプラバサンクチュアリ | ウッタルプラデーシュ |
ダンデリ野生生物保護区 | カルナータカ |
ダチガムサンクチュアリ | ジャンムー・カシミール |
インドの野生のお尻の聖域 | 大カッチ湿地(グジャラート州) |
カラコラム野生生物保護区 | ジャンムー・カシミール |
ペリヤーサンクチュアリ | ケララ |
タドワイサンクチュアリ | ワランガル(アンドラプラデシュ) |
トゥンガバドラ保護区 | ベラリ(カルナータカ州) |
バラトプル鳥類保護区 | ラージャスターン |
チリカ湖鳥類保護区 | プリ(オリッサ) |
ガトプラバ鳥類保護区 | カルナータカ |
クマラコムバードサンクチュアリ(ベンバナードバードサンクチュアリ) | ケララ |
カウンディーニャ鳥類保護区 | チットゥール(アンドラプラデーシュ) |
メイヤニ鳥類保護区 | サタラ(マハラシュトラ) |
ナルサロバー鳥類保護区 | アーメダバード(グジャラート) |
ネラパトゥ鳥類保護区 | ネロール(アンドラプラデーシュ) |
プリカットレイクバードサンクチュアリ | タミル・ナードゥ&アンドラ・プラデーシュ |
ランガナーティトゥ鳥類保護区 | カルナータカ |
スルタンプール鳥類保護区 | グルガオン(ハリヤーナ) |
サリムアリ鳥類保護区 | チョラオ島(ゴア) |
ヴェダンサンガル鳥類保護区 | タミル・ナードゥ |
マウントアブ野生生物保護区 | ラージャスターン |
ブクサタイガー保護区 | 西ベンガル |
サリスカタイガーリザーブ | ラージャスターン |
パチマリ生物圏保護区 | マディヤプラデーシュ |
サンダーバンタイガーリザーブ | 西ベンガル |