Gk-コメ生産国
次の表は、米の生産国を降順で示しています。
国 | 生産量(百万メートルトン*) |
---|---|
中国 | 204 |
インド | 152.6 |
インドネシア | 69 |
ベトナム | 43.7 |
タイ | 37.8 |
バングラデシュ | 33.9 |
ミャンマー | 33 |
フィリピン | 18 |
ブラジル | 11.5 |
Japan | 10.7 |
*Estimated Value (2012)
次の表は、米の生産国を降順で示しています。
国 | 生産量(百万メートルトン*) |
---|---|
中国 | 204 |
インド | 152.6 |
インドネシア | 69 |
ベトナム | 43.7 |
タイ | 37.8 |
バングラデシュ | 33.9 |
ミャンマー | 33 |
フィリピン | 18 |
ブラジル | 11.5 |
Japan | 10.7 |
*Estimated Value (2012)