GK-お茶の生産国
次の表は、お茶の生産国を降順で示しています。
国 | 生産(トン単位*) |
---|---|
中国 | 1,939,457 |
インド | 1,208,780 |
ケニア | 432,400 |
スリランカ | 340,230 |
ベトナム | 214,300 |
七面鳥 | 212,400 |
イラン | 160,000 |
インドネシア | 148,100 |
アルゼンチン | 105,000 |
日本 | 84,800 |
*推定値(2013)
次の表は、お茶の生産国を降順で示しています。
国 | 生産(トン単位*) |
---|---|
中国 | 1,939,457 |
インド | 1,208,780 |
ケニア | 432,400 |
スリランカ | 340,230 |
ベトナム | 214,300 |
七面鳥 | 212,400 |
イラン | 160,000 |
インドネシア | 148,100 |
アルゼンチン | 105,000 |
日本 | 84,800 |
*推定値(2013)