GK-綿花生産国
次の表は、綿花生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(メートルトン*) |
|---|---|
| 中国 | 6,532,000 |
| インド | 6,423,000 |
| アメリカ | 3,553,000 |
| パキスタン | 2,308,000 |
| ブラジル | 1,524,103 |
| ウズベキスタン | 849,000 |
| 七面鳥 | 697,000 |
| オーストラリア | 501,000 |
| トルクメニスタン | 210,000 |
| メキシコ | 198,000 |
*推定値(2014)
次の表は、綿花生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(メートルトン*) |
|---|---|
| 中国 | 6,532,000 |
| インド | 6,423,000 |
| アメリカ | 3,553,000 |
| パキスタン | 2,308,000 |
| ブラジル | 1,524,103 |
| ウズベキスタン | 849,000 |
| 七面鳥 | 697,000 |
| オーストラリア | 501,000 |
| トルクメニスタン | 210,000 |
| メキシコ | 198,000 |
*推定値(2014)