一般知識-スポーツパーソン
世界のスポーツ選手
次の表は、(世界の)人気のあるスポーツ選手を示しています-
| 名前 | スポーツ | 国 | 写真 |
|---|---|---|---|
| クリスティアーノロナウド | サッカー | ポルトガル |
|
| ライオネル・メッシ | サッカー | アルゼンチン |
|
| レブロンジェームズ | バスケットボール | 米国 |
|
| ロジャーフェデラー | テニス | スイス |
|
| ケビン・デュラント | バスケットボール | 米国 |
|
| ノバク・ジョコビッチ | テニス | セルビア |
|
| キャムニュートン | アメリカンフットボール | 米国 |
|
| フィル・ミケルソン | ゴルフ | 米国 |
|
| ジョーダン・スピース | ゴルフ | 米国 |
|
| 神戸ビーンブライアント | バスケットボール | 米国 |
|
| ルイスハミルトン | フォーミュラワンレーシング | イギリス |
|
| タイガーウッズ | ゴルフ | 米国 |
|
| ラファエル・ナダル | テニス | スペイン |
|
| マニーパッキャオ | ボクサー | フィリピン |
|
| セリーナウィリアムズ | テニス | 米国 |
|
| マリアシャラポワ | テニス | ロシア |
|
| キャロライン・ウォズニアッキ | テニス | デンマーク |
|
| ダニカ・スー・パトリック | カーレース | 米国 |
|
| ステイシールイス | ゴルフ | 米国 |
|
| ウサイン・ボルト | ランナー(100 m) | ジャマイカ |
|
| フローレンスグリフィスジョイナー | ランナー(100 m) | 米国 |
|
最高のスポーツマン(インド)
次の表は、(インドの)最も厳しいスポーツマンを示しています-
| 名前 | スポーツ | 国 | 写真 |
|---|---|---|---|
| サチン・テンドルカール | クリケット | マハラシュトラ |
|
| ディヤンチャンド | ホッケー | ウッタルプラデーシュ |
|
| アビナブ・ビンドラ | 撮影 | ウッタラーカンド州 |
|
| ミルカ・シン | ランナー | チャンディーガル |
|
| カピル・デヴ | クリケット | チャンディーガル |
|
| スシルクマール | フリースタイルレスラー | デリー |
|
| マヘンドラシンドーニ | クリケット | ジャールカンド |
|
| ヴィスワナータンアナンド | チェス | タミル・ナードゥ |
|
| リーンダー・パエス | テニス | 西ベンガル |
|
| プラカシュパドゥコーン | バドミントン | カルナータカ |
|
| ギート・セティ | ビリヤード&スヌーカー | デリー |
|
| マヘシュブパシ | テニス | タミル・ナードゥ |
|
| パンカジアドバニ | ビリヤード&スヌーカー | マハラシュトラ |
|
| ヴィカス・ゴウダ | 円盤投げ | カルナータカ |
|
| サウラヴ・ゴサル | 押しつぶす | 西ベンガル |
|
| ダンラージピレー | ホッケー | マハラシュトラ |
|
| ジーブ・ミルカ・シン | ゴルフ | チャンディーガル |
|
| バルビールシンシニア | ホッケー | パンジャーブ |
|
| スニール・ガヴァスカル | クリケット | マハラシュトラ |
|
Greatest Sportswomen(インド)
次の表は、(インドの)最も厳しいスポーツウーマンを示しています。
| 名前 | スポーツ | 国 | 写真 |
|---|---|---|---|
| ディーピカー・クマリ | アーチェリー | ジャールカンド |
|
| PTウシャ | ランナー | ケララ |
|
| アンジュム・チョプラ | クリケット | ニューデリー |
|
| アンジュボビージョージ | 陸上競技 | ケララ |
|
| ディピカ・パリカル | 押しつぶす | タミル・ナードゥ |
|
| カーナム・マラシワリ | 重量挙げ | アンドラプラデーシュ |
|
| ミタリ・ラジ(レディ・サチン) | クリケット | ラージャスターン |
|
| サニア・ミルザ | テニス | マハラシュトラ |
|
| サイナ・ネワール | バドミントン | ハリヤナ |
|
| MCメアリーコム | ボクシング | マニプール |
|