GK-ゴム生産国
次の表は、ゴム(天然)生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(メートルトン*) |
|---|---|
| タイ | 3,500,000 |
| インドネシア | 3,040,400 |
| マレーシア | 970,000 |
| ベトナム | 863,773 |
| インド | 805,000 |
| 中国 | 780,000 |
| コートジボワール | 256,000 |
| ブラジル | 177,100 |
| フィリピン | 164,200 |
| ミャンマー | 152,000 |
*推定値(2012)
次の表は、ゴム(天然)生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(メートルトン*) |
|---|---|
| タイ | 3,500,000 |
| インドネシア | 3,040,400 |
| マレーシア | 970,000 |
| ベトナム | 863,773 |
| インド | 805,000 |
| 中国 | 780,000 |
| コートジボワール | 256,000 |
| ブラジル | 177,100 |
| フィリピン | 164,200 |
| ミャンマー | 152,000 |
*推定値(2012)