GK-ブドウ生産国
次の表は、ブドウの生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(メートルトン*) |
|---|---|
| 中国 | 9,600,000 |
| アメリカ | 6,661,820 |
| イタリア | 5,819,010 |
| フランス | 5,338,512 |
| スペイン | 5238300 |
| 七面鳥 | 4,275,659 |
| チリ | 3,200,000 |
| アルゼンチン | 2,800,000 |
| イラン | 2,150,000 |
| 南アフリカ | 1839030 |
*推定値(2012)
次の表は、ブドウの生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(メートルトン*) |
|---|---|
| 中国 | 9,600,000 |
| アメリカ | 6,661,820 |
| イタリア | 5,819,010 |
| フランス | 5,338,512 |
| スペイン | 5238300 |
| 七面鳥 | 4,275,659 |
| チリ | 3,200,000 |
| アルゼンチン | 2,800,000 |
| イラン | 2,150,000 |
| 南アフリカ | 1839030 |
*推定値(2012)