GK-最大、最長、最も高い
インド最大
次の表は、インドで最大、最長、高、最高、最大、最小を示しています-
何/どれですか | 名前/場所 | 数値 | 画像 |
---|---|---|---|
最大の湖(淡水湖) | ウラー湖(ジャンムー・カシミール州) | 表面積-30〜260 km 2 |
|
最長の川 | ガンジス川 | 長さ– 2,525 km |
|
最も高い像(ヴァッラブバーイーパテルに捧げられた) | 統一の像(グジャラート) | 高さ-182メートル(建設中) |
|
最高峰 ピーク | ゴッドウィン山-オースティン(またはK2)(ジャンムー・カシミール州) | 高さ-8,611メートル |
|
最大のスタジアム | ユババラティクリランガンスタジアム(またはソルトレイクスタジアム)(コルカタ) | フィールドサイズ-105×70メートル |
|
最小の州 | ゴア(南西インド) | 面積-3,702平方キロメートル。 |
|
最大のモスク | ジャーマーマスジド(デリー) | 収容人数25,000人 |
|
最大の洞窟寺院(最大のロックカットの古代ヒンドゥー寺院) | カイラサテンプル、(洞窟16)エローラ、マハラシュトラ |
|
|
最大の動物園 | アリニャーアンナ動物園(チェンナイ、タミルナードゥ州) | 面積-602ヘクタール |
|
最長の橋(水上) | ドホーラサディヤ橋(ロヒット川沿い) | 長さ-9.15km(アッサムとアルナーチャルプラデーシュ州を結ぶ) |
|
最大の塩水湖 | チリカ湖(オリッサ州) | 表面積-1,165平方キロメートル(約) |
|
最大の人工湖 | デバー湖(ジャイサマンド湖としても知られています)(ラジャスタン) | 表面積-87平方キロメートル |
|
最大のプラネタリウム(アジアでも最大、世界で2番目に大きい) | ビルラプラネタリウム(西ベンガル州コルカタ) |
|
|
最も高いダム | ウッタラーカンド州バギラティ川のテーリダム | 高さ-260.5m |
|
最高重力ダム(世界最大のダムの1つ) | サトレジ川のバークラーダム(ヒマーチャルプラデーシュ州) | 高さ-225.55メートル。(または741フィート) |
|
最高のプランジ滝 | ノカリカイ滝(メガラヤ) | 高さ-340メートル(または1,115フィート) |
|
最も高い滝 | ソーズガルの滝(マハラシュトラ州) | 高さ-500メートル |
|
最高の湖 | Tso LhamoLakeまたはChhoLhamo(シッキム) | 高度-5,330メートル |
|
最高の道 | レーマナリハイウェイ(カーダングラパス)、ジャンムーカシミール州 | 高度-5,610メートル |
|
最長の氷河 | シアチェン氷河(ジャンムー・カシミール州) | 長さ-76km |
|
最高の空港 | クショクバクラリンポチー空港(レー、ジャンムー、カシミール) | 高度-3,256メートル |
|
最長の鉄道トンネル | ピールパンジャル鉄道トンネル(ジャンムーカシミール州) | 長さ-11,215m |
|
最長の鉄道プラットフォーム | ゴーラクプル駅(ウッタルプラデーシュ州) | 長さ-1.35Km |
|
最長の海のビーチ | マリーナビーチ(ベンガル湾のコロマンデル海岸) | 長さ– 13 Km |
|
最長の国道 | 国道44号線スリナガルからカニャクマリまで | 長さ-3,745Km |
|
最大の川の島 | マジュリまたはマジョリ(アッサム州ブラマプトラ川) | 面積-1,250平方キロメートル |
|
最長の支流 | ヤムナ | 長さ-1,376km |
|
最大の国立公園 | ヘミス国立公園(ジャンムー・カシミール州) | 面積-4,400平方キロメートル |
|
最長の運河 | インディラガンジー運河(パンジャブ、ハリヤーナ、ラジャスタン) | 長さ– 640 Km(約) |
|
最も寒い場所(ラダックへの玄関口としても知られています) | ドラス(ジャンムー・カシミール) | アベニュー最低気温 -22 |
|
最も低い地域 | クッタナード(ケララ州) | 高度:-2.2メートル(海面下) |
|
(本土の)エクストリームサウスポイント | コモリン岬(カンニヤークマリ、タミル・ナードゥ州) |
|
|
エクストリームサウスポイント | インディラポイント(ニコバル諸島) |
|
|
最も高いビル | インペリアルタワー(1&2)ムンバイ | 高さ–254メートル |
|
世界最大
次の表は、世界で最も大きい、最も長い、最も高い、最も高い、最も大きい、および最も小さいものを示しています-
何/どれですか | 名前/場所 | 数値 | 画像 |
---|---|---|---|
最大の空港 | キングハーリド国際空港(サウジアラビア) | 総建築面積–315平方キロメートル |
|
最も混雑する空港(旅客輸送による) | ハーツフィールドジャクソンアトランタ国際空港(ジョージア州、米国) |
|
|
最大の生き物 | シロナガスクジラ | 平均質量– 110トンおよび平均長さ–24メートル |
|
最大の(暑い)砂漠 | サハラ砂漠(北アフリカ) | 面積-9,400,000平方キロメートル |
|
最も高いダム | Jinping-Iダム(中国) | 高さ–305メートル |
|
最大の島 | グリーンランド | 面積-2,130,800平方キロメートル |
|
最大の寺院 | アンコールワット(カンボジア、アンコール) | 面積-1,626,000平方メートル |
|
最高の鉄道駅 | タングラ駅(チベット、アムド県) | 高度-5,068メートル |
|
最も忙しい(乗客)鉄道駅 | 新宿R.駅(東京、日本) |
|
|
最大の鉄道駅(プラットフォーム別) | グランドセントラルターミナル(米国ニューヨーク市) | プラットフォームの数-44 |
|
一番高い駅(ビル) | 名古屋駅(日本) |
|
|
最大のスタジアム | 綾羅島メーデースタジアム(北朝鮮、平壌) | 収容人数– 150,000人(人)(以前はチェコ共和国のグレートストラホフスタジアムでしたが、現在は使用されていません) |
|
最長の叙事詩 | マハーバーラタ |
|
|
最長の山脈 | アンドレス(南米) | 長さ-7,000km |
|
最長(道路)高速道路 | パンアメリカンハイウェイ(北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカをカバー) | 長さ-30,000Km |
|
最も重い陸生(陸上)動物 | アフリカゾウ | 最大 質量-12.3トン |
|
最も重い生きている爬虫類(また最大の生きている爬虫類) | イリエワニ | 最大 質量– 200 kg |
|
最も重い生きている鳥 | 一般的なダチョウ | 最大質量-156.8kg |
|
最も背の高い動物 | キリン | 高さ-5.5メートル(男性) |
|
最速の飛ぶ鳥 | ハヤブサ | 最大 対気速度-400km / h |
|
最も高いビル | ブルジュハリファ(ドバイ、アラブ首長国連邦) | 高さ–829.8メートル |
|
最高の和解 | ラリンコナダ(ペルー) | 高度–5,100メートル |
|
最北端の都市(人口10万人以上) | ノリリスク(ロシア) | 座標-69°20'N88°13'E |
|
最南端の都市 | ウシュアイア(アルゼンチン) | 座標-54°48'S68°18'W |
|
最高峰 ピーク | エベレスト(ヒマラヤ山脈)(ネパール) | 高さ–8848メートル |
|
最高の(航行可能な)湖 | チチカカ湖(ボリビアとペルーの国境) | 高度-3,812メートル |
|
最も低い湖 | 死海(ヨルダン川西岸、イスラエル、ヨルダンの国境) | 海面下427メートル |
|
最も深い湖 | バイカル(ロシア) | 深さ–1,642メートル |
|
最大の淡水湖(表面積別) | スペリオル湖(アメリカとカナダの国境にある) | 表面積-82,100km |
|
最大の湾 | メキシコ湾(大西洋) | 表面積-1,550,000平方キロメートル |
|
最も深い川の峡谷 | カリガンダキ渓谷またはアンダガルチ(ネパール) | 深さ-5,571メートル |
|
最長の川 | ナイル川(北アフリカ) | 長さ-6,853km |
|
最長の川(水量で) | アマゾン川(南アメリカ) | 長さ-6,400km |
|
最高の滝 | エンジェルフォール(ベネズエラ) | 高さ-979m |
|