GK-石炭生産国
次の表は、石炭生産国を降順で示しています。
国 | 生産(百万トン) | 合計でシェア(%)* |
---|---|---|
中国 | 3,874 | 46.9 |
アメリカ | 906.9 | 12.9 |
オーストラリア | 644 | 6.2 |
インド | 537.6 | 3.9 |
インドネシア | 458 | 7.2 |
ロシア | 357.6 | 4.3 |
南アフリカ | 260.5 | 3.8 |
ドイツ | 185.8 | 1.1 |
ポーランド | 137.1 | 1.4 |
カザフスタン | 108.7 | 1.4 |
*シェアは、石油換算トンで表されたデータに基づいています。