Gk-たばこ生産国
次の表は、たばこ生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(トン単位*) |
|---|---|
| 中国 | 3,200,000 |
| インド | 875,000 |
| ブラジル | 810,550 |
| アメリカ | 345,837 |
| インドネシア | 226,700 |
| マラウイ | 151,150 |
| アルゼンチン | 148,000 |
| タンザニア | 120,000 |
| ジンバブエ | 115,000 |
*推定値(2012)
次の表は、たばこ生産国を降順で示しています。
| 国 | 生産(トン単位*) |
|---|---|
| 中国 | 3,200,000 |
| インド | 875,000 |
| ブラジル | 810,550 |
| アメリカ | 345,837 |
| インドネシア | 226,700 |
| マラウイ | 151,150 |
| アルゼンチン | 148,000 |
| タンザニア | 120,000 |
| ジンバブエ | 115,000 |
*推定値(2012)