SAPCRM-サービスリクエスト管理
サービスリクエストは、お客様から送信されたリクエストを満たすために使用されます。企業は、別の部門がサービスを提供する場合や外部の顧客に対しても、社内でサービスリクエストを使用できます。顧客はサービスデスクに電話してサービスリクエストを開くか、システムにログインした後、サービス担当者またはユーザーが直接送信することができます。
サービスチケット
サービスチケットはで紹介されました CRM 4.0 の変種でした IC interaction Centerサービスオーダービジネストランザクション。サービスチケットは、サービスデスクシナリオをサポートするためのアドオン業界サービスを提供します。
サービスチケットトランザクションビュー
サービスリクエスト
サービスリクエストはで利用可能です CRM 7.0 また、サービスチケットの機能と、マルチレベルの分類、ナレッジ記事、マスターサービスリクエストなどの追加機能を提供するために導入されました。
サービスリクエストは、ビジネスオブジェクトリポジトリ内の異なるビジネスオブジェクトタイプに基づいて作成されます BUS2000223 のではなく BUS2000116 マスターサービスリクエストは BUS2000224。
インタラクションセンターでのサービスリクエスト
サービスリクエストトランザクションビュー
サービスチケット対。サービスリクエスト
次の表は、サービスチケットとサービスリクエストの主な違いを示しています。
特徴 | サービスチケット | サービスリクエスト |
---|---|---|
ビュー | ICの役割のみ | すべてのCRMWebClientおよびICビジネスロールで利用可能 |
バージョン | CRM 4.0 SIE、CRM 2005、CRM 2006s、CRM 7.0 | CRM 7.0 |
時間記録 | はい | サービス確認を介して可能なSAPCRM7.0での今後のリリースを計画 |
マルチレベルの分類 | はい、基本 | はい、最大5つの分類スキーマで拡張されています |
Dispatch( "Escalate") | はい | はい |
標準のBIレポート | はい | 利用可能なBIコンテンツ。将来のリリースで計画されている標準レポート |
すぐに使用できるインタラクティブレポート(OLTP) | はい | いいえ、今後のリリースを予定しています |
電子メール応答管理システム(ERMS)の統合 | はい | まだ、SAP CRM 7.0SP04で計画されています |
インテントドリブンインタラクションの統合 | はい | はい |
アイテム決定 | ハードコードされたダミーラインアイテム、BAdlによる決定 | 分類を使用した柔軟なアイテム決定 |
標準アラート(開いているサービスチケットを表示するため) | はい | はい |
仕事と総期間の計算 | 標準配送ではありません | はい |
SLAの決定 | はい、基本 | はい、柔軟なアクセスシーケンスで |
統合されたマスターサービスリクエスト機能(つまり、サービスリクエストをバンドルするため) | はい、基本 | はい |
印刷/印刷プレビュー | 番号 | はい |
知識記事の統合 | デフォルトではありません。代わりにソリューションデータベース | はい |
関連する問題を見つける機能 | 番号 | はい |
ロック解除(マスターサービスリクエストから) | 番号 | はい |
オブジェクトの関係を表示する | 番号 | はい |
フォローアップを作成する | はい、リーン | はい、フル |
オートコンプリート | はい | はい |
ログの処理 | いいえ。ただし、サービスチケットは変更履歴を使用して変更をログに記録しました。 | はい |
エスカレーション管理(1番目と2番目のレベル) | 番号 | はい |
ビジネスコンテキスト | はい | はい |
SAPは、サービスチケットを使用している既存の顧客に、今すぐサービスリクエストを使用することを推奨しています。インタラクションセンター(IC)や、次のような他のビジネスロールでサービスリクエストを使用できます。ServicePRO。これらのサービスリクエストは、サービスチケットと比較してより多くの機能を提供します。これとは別に、ほとんどの拡張機能は、今後のサービスリクエストでのみ実行されます。