SAP CRM - Gerenciamento de Solicitação de Serviço
As solicitações de serviço são usadas para atender às solicitações enviadas pelo cliente. As empresas podem usar solicitações de serviço internamente, onde um departamento diferente oferece serviço, e também para clientes externos. Um cliente pode ligar para a central de atendimento para abrir solicitações de serviço ou elas podem ser enviadas diretamente pela equipe de serviço ou por usuários após o login no sistema.
Tíquetes de serviço
O tíquete de serviço foi introduzido em CRM 4.0 e era uma variante de IC interaction Centertransação comercial de ordem de serviço. Tíquetes de serviço fornecem serviço complementar do setor para oferecer suporte a cenários de service desk.
Visualização da transação do tíquete de serviço
Solicitações de serviço
As solicitações de serviço estão disponíveis em CRM 7.0 e são introduzidos para fornecer funcionalidade em tíquetes de serviço e também recursos adicionais, como categorização multinível, artigos de conhecimento e solicitações de serviço mestre.
Uma solicitação de serviço é construída em um Tipo de Objeto de Negócios diferente no Repositório de Objetos de Negócios BUS2000223 ao invés de BUS2000116 e a solicitação de serviço principal é construída em BUS2000224.
Solicitação de serviço no Interaction Center
Visualização de transação de solicitação de serviço
Tíquetes de serviço vs. Solicitações de serviço
A tabela a seguir destaca as principais diferenças entre tíquetes de serviço e solicitações de serviço.
Característica | Tíquetes de serviço | Solicitações de serviço |
---|---|---|
Visualizações | Apenas funções IC | Disponível em todas as funções de CRM WebClient e IC |
Versões | CRM 4.0 SIE, CRM 2005, CRM 2006s, CRM 7.0 | CRM 7.0 |
Registro de tempo | sim | Planejado para o próximo lançamento no SAP CRM 7.0, possível por meio de confirmações de serviço |
Categorização multinível | Sim básico | Sim, aprimorado com até cinco esquemas de categorização |
Despachar ("Escalar") | sim | sim |
Relatórios de BI padrão | sim | Conteúdo de BI disponível; relatórios padrão planejados para lançamento futuro |
Relatórios interativos prontos para uso (OLTP) | sim | Não, planejado para o próximo lançamento |
Integração do Sistema de Gerenciamento de Resposta de Email (ERMS) | sim | Ainda não, planejado para SAP CRM 7.0 SP04 |
Integração de interação impulsionada pela intenção | sim | sim |
Determinação do item | Item de linha fictício codificado, determinação via BAdl | Determinação de item flexível usando categorização |
Alertas padrão (para mostrar tíquetes de serviço abertos) | sim | sim |
Cálculo de Trabalho e Duração Total | não com entrega padrão | sim |
Determinação de SLA | Sim básico | Sim, com sequência de acesso flexível |
Funcionalidade de solicitação de serviço mestre integrada (ou seja, para agrupar solicitações de serviço) | Sim básico | sim |
Imprimir / Visualizar impressão | Não | sim |
Integração do artigo de conhecimento | Não por padrão, em vez do banco de dados de solução | sim |
Encontre Problemas Relacionados Funcionalidade | Não | sim |
Desbloquear (a partir da solicitação de serviço principal) | Não | sim |
Exibir relações de objeto | Não | sim |
Criar Acompanhamento | Sim Lean | Sim completo |
Autocompletar | sim | sim |
Log de processamento | Não, no entanto, o tíquete de serviço usou o histórico de alterações para registrar as alterações. | sim |
Gestão de escalamento (1 r e 2 nd nível) | Não | sim |
Contexto empresarial | sim | sim |
A SAP recomenda que os clientes existentes que usam tickets de serviço usem agora as Solicitações de serviço. Você pode usar as Solicitações de Serviço no Interaction Center (IC) e também em outras funções de negócios, comoServicePRO. Essas solicitações de serviço fornecem mais funcionalidades em comparação com tíquetes de serviço. Além disso, a maioria dos aprimoramentos será realizada em qualquer solicitação de serviço, pois apenas essas serão realizadas.