SAP CRM - การจัดการคำขอบริการ
คำขอบริการใช้เพื่อตอบสนองคำขอที่ลูกค้าส่งมา บริษัท สามารถใช้คำขอบริการภายในโดยที่แผนกอื่นให้บริการและสำหรับลูกค้าภายนอก ลูกค้าสามารถโทรติดต่อแผนกบริการเพื่อเปิดคำขอบริการหรือสามารถส่งโดยตรงโดยเจ้าหน้าที่บริการหรือโดยผู้ใช้หลังจากเข้าสู่ระบบ
ตั๋วบริการ
ตั๋วบริการเปิดตัวใน CRM 4.0 และเป็นตัวแปรของ IC interaction Centerบริการสั่งทำธุรกรรมทางธุรกิจ ตั๋วบริการให้บริการเสริมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ของโต๊ะบริการ
มุมมองธุรกรรมตั๋วบริการ
คำขอบริการ
คำขอบริการมีอยู่ใน CRM 7.0 และได้รับการแนะนำให้ใช้งานในตั๋วบริการและคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นการจัดหมวดหมู่หลายระดับบทความความรู้และคำขอบริการหลัก
คำร้องขอบริการถูกสร้างขึ้นบน Business Object Type อื่นใน Business Object Repository BUS2000223 ค่อนข้างมากกว่า BUS2000116 และสร้างคำขอบริการหลัก BUS2000224.
คำขอบริการในศูนย์ปฏิสัมพันธ์
ดูธุรกรรมคำขอบริการ
ตั๋วบริการเทียบกับ คำขอบริการ
ตารางต่อไปนี้เน้นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตั๋วบริการและคำขอบริการ
ลักษณะเฉพาะ | ตั๋วบริการ | คำขอบริการ |
---|---|---|
มุมมอง | เฉพาะบทบาท IC | พร้อมใช้งานในบทบาทธุรกิจ CRM WebClient และ IC ทั้งหมด |
เวอร์ชัน | CRM 4.0 SIE, CRM 2005, CRM 2006s, CRM 7.0 | CRM 7.0 |
การบันทึกเวลา | ใช่ | วางแผนสำหรับการเปิดตัวใน SAP CRM 7.0 ที่จะเกิดขึ้นผ่านทาง Service Confirmations |
การจัดหมวดหมู่หลายระดับ | ใช่ขั้นพื้นฐาน | ใช่ปรับปรุงด้วยสกีมาการจัดหมวดหมู่ไม่เกินห้ารายการ |
ส่ง ("ส่งต่อ") | ใช่ | ใช่ |
รายงาน BI มาตรฐาน | ใช่ | มีเนื้อหา BI; รายงานมาตรฐานที่วางแผนไว้สำหรับการเปิดตัวในอนาคต |
การรายงานแบบโต้ตอบนอกกรอบ (OLTP) | ใช่ | ไม่ได้มีการวางแผนสำหรับการเปิดตัวที่จะมาถึง |
การรวมระบบจัดการการตอบกลับอีเมล (ERMS) | ใช่ | ยังไม่ได้วางแผนไว้สำหรับ SAP CRM 7.0 SP04 |
การบูรณาการปฏิสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนา | ใช่ | ใช่ |
การกำหนดรายการ | รายการโฆษณาจำลองแบบฮาร์ดโค้ดการกำหนดผ่าน BAdl | การกำหนดรายการที่ยืดหยุ่นโดยใช้การจัดหมวดหมู่ |
การแจ้งเตือนมาตรฐาน (เพื่อแสดงตั๋วบริการที่เปิดอยู่) | ใช่ | ใช่ |
การคำนวณงานและระยะเวลารวม | ไม่ได้จัดส่งแบบมาตรฐาน | ใช่ |
การกำหนด SLA | ใช่ขั้นพื้นฐาน | ใช่ด้วยลำดับการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น |
ฟังก์ชันการทำงานของคำขอบริการหลักแบบรวม (เช่นสำหรับการรวมการร้องขอบริการ) | ใช่ขั้นพื้นฐาน | ใช่ |
พิมพ์ / ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ | ไม่ | ใช่ |
บูรณาการบทความความรู้ | ไม่ใช่ตามค่าเริ่มต้นแทนฐานข้อมูลโซลูชัน | ใช่ |
ค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องฟังก์ชันการทำงาน | ไม่ | ใช่ |
ปลดล็อก (จากคำขอบริการหลัก) | ไม่ | ใช่ |
แสดงความสัมพันธ์ของวัตถุ | ไม่ | ใช่ |
สร้างการติดตาม | ใช่ Lean | ใช่เต็ม |
เสร็จสมบูรณ์อัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ |
บันทึกการประมวลผล | ไม่อย่างไรก็ตามตั๋วบริการใช้ประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง | ใช่ |
การจัดการการเพิ่ม (1 เซนต์และ 2 ครั้งระดับ) | ไม่ | ใช่ |
บริบททางธุรกิจ | ใช่ | ใช่ |
SAP แนะนำให้ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้ตั๋วบริการใช้คำขอบริการตอนนี้ คุณสามารถใช้คำขอบริการใน Interaction Center (IC) และในบทบาททางธุรกิจอื่น ๆ เช่นServicePRO. คำขอบริการเหล่านี้มีฟังก์ชันมากกว่าเมื่อเทียบกับตั๋วบริการ นอกเหนือจากนี้การปรับปรุงส่วนใหญ่จะดำเนินการตามคำขอบริการใด ๆ เนื่องจากจะดำเนินการต่อไปเท่านั้น