खुला स्रोत RS41 डिकोडर
मैं एक आरएस 41 रेडियोसॉन्डे (एक मौसम के गुब्बारे से) से संकेत को डिकोड करना चाहूंगा, जो कि ऐसा करने के लिए ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर का सुझाव दिया गया है?
मैंने RS की कोशिश की, लेकिन कोड को संकलित करने और sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41 --crc -vx
इसे निष्पादित करने के बाद ही वापस लौटा
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
Wav रिकॉर्डिंग के किसी भी वास्तविक डिकोडिंग के बिना।
क्षमा करें यदि यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, लेकिन मैं "रेडियो-दुनिया" में नया हूँ और मैंने जो दस्तावेज़ ऑनलाइन पाया वह काफी सीमित या पुराना था, धन्यवाद।
जवाब
-i
इसे ठीक से डिकोड करने के लिए आपको सिग्नल को पलटने का विकल्प प्रदान करना होगा। Lowpass फिल्टर वास्तव में आवश्यक नहीं है क्योंकि यह एक काफी मजबूत संकेत है (लेकिन या तो नुकसान नहीं करता है)।
$ ./rs41ptu -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8 vV: 6.1 # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7 vV: 6.3 # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8 vV: 8.7 # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0 vV: 6.5 # [00000]: fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9 vV: 4.6 # [00000]: fw 0x4e25
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7 vV: 6.8 # [00000]: BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6 vV: 8.7 # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0 vV: 5.4 # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
$ sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41ptu -i --crc -vx
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8 vV: 6.1 # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7 vV: 6.3 # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8 vV: 8.7 # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0 vV: 6.5 # [00000]: fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9 vV: 4.6 # [00000]: fw 0x4e25
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7 vV: 6.8 # [00000]: BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6 vV: 8.7 # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0 vV: 5.4 # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
नोट: मैं अपने मान rs41
निष्पादन से संकलित किया गया है प्रलेखन सूचियों एक पुराने संस्करण के रूप में (स्रोत कोड पिछले 4 साल पहले अपडेट किया गया था)। नवीनतम कार्यान्वयन में है मैंने स्रोत कोड का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन इस एक नमूने के उत्पादन के आधार पर डिकोड किए गए मूल्यों में कुछ (छोटे) अंतर प्रतीत होते हैं:rs41.c
rs41.c
rs41ptu.c
$ ./rs41 -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8° vV: 6.1
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7° vV: 6.3
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8° vV: 8.7
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0° vV: 6.5 : fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9° vV: 4.6
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7° vV: 6.8 : BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6° vV: 8.7
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0° vV: 5.4
<SNIP, output abbreviated>