Декодер RS41 с открытым исходным кодом
Я хотел бы декодировать сигнал от радиозонда RS41 (с метеозонда), какое программное обеспечение с открытым исходным кодом предлагается для этого?
Я пробовал RS, но после компиляции кода и sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41 --crc -vx
его выполнения возвращается только
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
без какого-либо фактического декодирования записи wav.
Извините, если это глупый вопрос, но я новичок в "радиомире", и документация, которую я нашел в Интернете, была довольно ограниченной или устаревшей, спасибо.
Ответы
Вы должны предоставить -i
возможность инвертировать сигнал, чтобы правильно его декодировать. Фильтр нижних частот на самом деле не требуется, так как это довольно сильный сигнал (но и не вредит).
$ ./rs41ptu -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8 vV: 6.1 # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7 vV: 6.3 # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8 vV: 8.7 # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0 vV: 6.5 # [00000]: fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9 vV: 4.6 # [00000]: fw 0x4e25
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7 vV: 6.8 # [00000]: BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6 vV: 8.7 # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0 vV: 5.4 # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
$ sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41ptu -i --crc -vx
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8 vV: 6.1 # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7 vV: 6.3 # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8 vV: 8.7 # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0 vV: 6.5 # [00000]: fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9 vV: 4.6 # [00000]: fw 0x4e25
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7 vV: 6.8 # [00000]: BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6 vV: 8.7 # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0 vV: 5.4 # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
Примечание: Я полагаю , ваш rs41
исполняемый файл компилируется из rs41.c
The документации списков rs41.c
в старой версии (исходный код был актуализирован 4 года назад). Последняя реализация заключается в том, что rs41ptu.c
я не проводил подробный анализ исходного кода, но на основе этого вывода из этого одного образца, похоже, есть некоторые (небольшие) различия в декодированных значениях:
$ ./rs41 -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8° vV: 6.1
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7° vV: 6.3
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8° vV: 8.7
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0° vV: 6.5 : fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9° vV: 4.6
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7° vV: 6.8 : BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6° vV: 8.7
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0° vV: 5.4
<SNIP, output abbreviated>