Dekoder RS41 sumber terbuka

Dec 15 2020

Saya ingin memecahkan kode sinyal dari RS41 radiosonde (dari balon cuaca), yang merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang disarankan untuk melakukan itu?

Saya mencoba RS tetapi setelah menyusun kode dan menjalankannya sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41 --crc -vxhanya kembali

sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00

tanpa decoding sebenarnya dari rekaman wav.

Maaf jika ini pertanyaan bodoh, tapi saya baru di "dunia radio" dan dokumentasi yang saya temukan online cukup terbatas atau ketinggalan zaman, terima kasih.

Jawaban

3 cygeus Dec 17 2020 at 18:36

Anda harus memberikan -iopsi untuk membalikkan sinyal untuk memecahkan kode dengan benar. Filter lowpass tidak benar-benar diperlukan karena ini adalah sinyal yang cukup kuat (tetapi juga tidak membahayakan).

$ ./rs41ptu -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
$ sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41ptu -i --crc -vx
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>

Catatan: Saya berasumsi Anda rs41dieksekusi dikompilasi dari rs41.cThe dokumentasi daftar rs41.csebagai versi lama (source code terakhir diperbaharui 4 tahun yang lalu). Implementasi terbaru adalah rs41ptu.csaya tidak melakukan analisis terperinci dari kode sumber, tetapi berdasarkan keluaran dari sampel yang satu ini, tampaknya ada beberapa perbedaan (kecil) dalam nilai yang diterjemahkan:

$ ./rs41 -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8°  vV: 6.1 
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7°  vV: 6.3 
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8°  vV: 8.7 
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0°  vV: 6.5 : fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9°  vV: 4.6 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7°  vV: 6.8 : BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6°  vV: 8.7 
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0°  vV: 5.4 
<SNIP, output abbreviated>