Open Source RS41 Decoder

Dec 15 2020

Ich möchte das Signal von einer RS41-Radiosonde (von einem Wetterballon) dekodieren. Welche Open-Source-Software wird dafür empfohlen?

Ich habe RS ausprobiert, aber nachdem ich den Code kompiliert und ausgeführt sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41 --crc -vxhabe, wird nur zurückgegeben

sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00

ohne tatsächliche Dekodierung der WAV-Aufnahme.

Tut mir leid, wenn dies eine dumme Frage ist, aber ich bin neu in der "Radiowelt" und die Dokumentation, die ich online gefunden habe, war ziemlich begrenzt oder veraltet, danke.

Antworten

3 cygeus Dec 17 2020 at 18:36

Sie müssen die -iOption zum Invertieren des Signals bereitstellen , um es ordnungsgemäß zu decodieren. Das Tiefpassfilter wird nicht wirklich benötigt, da dies ein ziemlich starkes Signal ist (aber auch nicht schadet).

$ ./rs41ptu -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
$ sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41ptu -i --crc -vx
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>

Anmerkung: Ich nehme an, Ihre rs41ausführbare Datei aus kompiliert rs41.cDie Dokumentation listet rs41.cals alte Version (Quellcode wurde zuletzt vor 4 Jahren aktualisiert). Die neueste Implementierung ist, dass rs41ptu.cich keine detaillierte Analyse des Quellcodes durchgeführt habe, aber basierend auf dieser Ausgabe dieses einen Beispiels scheinen einige (kleine) Unterschiede in den decodierten Werten zu bestehen:

$ ./rs41 -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8°  vV: 6.1 
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7°  vV: 6.3 
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8°  vV: 8.7 
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0°  vV: 6.5 : fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9°  vV: 4.6 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7°  vV: 6.8 : BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6°  vV: 8.7 
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0°  vV: 5.4 
<SNIP, output abbreviated>