Décodeur RS41 open source

Dec 15 2020

Je voudrais décoder le signal d'une radiosonde RS41 (d'un ballon météo), quels sont les logiciels open source suggérés pour le faire?

J'ai essayé RS mais après avoir compilé le code et exécuté, sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41 --crc -vxil ne retourne que

sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00

sans aucun décodage réel de l'enregistrement wav.

Désolé si c'est une question stupide, mais je suis nouveau dans le "monde de la radio" et la documentation que j'ai trouvée en ligne était assez limitée ou dépassée, merci.

Réponses

3 cygeus Dec 17 2020 at 18:36

Vous devez fournir la -ipossibilité d'inverser le signal afin de le décoder correctement. Le filtre passe-bas n'est pas vraiment nécessaire car c'est un signal assez fort (mais ne nuit pas non plus).

$ ./rs41ptu -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
$ sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41ptu -i --crc -vx
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>

Remarque: je suppose que votre rs41exécutable est compilé à partir de rs41.cLa documentation répertorie rs41.ccomme une ancienne version (le code source a été mis à jour pour la dernière fois il y a 4 ans). La dernière implémentation est dans rs41ptu.cJe n'ai pas fait une analyse détaillée du code source, mais sur la base de cette sortie de cet échantillon, il semble y avoir quelques (petites) différences dans les valeurs décodées:

$ ./rs41 -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8°  vV: 6.1 
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7°  vV: 6.3 
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8°  vV: 8.7 
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0°  vV: 6.5 : fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9°  vV: 4.6 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7°  vV: 6.8 : BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6°  vV: 8.7 
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0°  vV: 5.4 
<SNIP, output abbreviated>